Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
le matériel: | C45 | ||
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Chaînes à rouleaux à piqûre unique durables,Chaînes à rouleaux à tête unique,C45 Chaînes à rouleaux à pivotement unique |
chaînes à rouleaux à emplacement unique
Chaînes à rouleaux ANSI
Chaînes à rouleaux - ANSI, BS/DN, anti-corrosifs et types de fixations
Les chaînes à rouleaux sont des composants et des accessoires importants dans l'ensemble du système de bande transporteuse.Ils sont utilisés en combinaison avec des roulettes à rouleaux comme système d'entraînement pour assurer le transport et la transmission stables et fluidesNous pouvons fournir toutes sortes de chaînes à rouleaux pour vous.Vous pouvez les obtenir de trois façons.:
chaînes à rouleaux à emplacement unique
Les chaînes à rouleaux standard ANSI sont les chaînes de transmission de puissance les plus utilisées aux États-Unis.Les chaînes Nitro ANSI sont conçues pour gérer un large éventail d'applications dans de nombreuses industries.Des normes de qualité rigoureuses garantissent que chaque chaîne respecte systématiquement nos exigences de résistance et de fiabilité.Les chaînes ANSI sont disponibles en plusieurs options, y compris plusieurs brins pour les applications nécessitant une puissance supérieure.
Numéro de la chaîne | Le tonnerre | Largeur interne | Diamètre du rouleau | Largeur globale | Diamètre de la broche | Hauteur de la plaque | Épaisseur de la plaque |
# | P | b1 | d1 | L | d2 | h2 | T |
25 à 1* | Un quart | 1/8 | 0.130 | 0.311 | 0.091 | 0.228 | 0.030 |
35-1* | 3/8 | 3/16 | 0.200 | 0.488 | 0.141 | 0.346 | 0.050 |
40 à 1 | - Un demi | Je vous en prie. | 0.312 | 0.653 | 0.156 | 0.469 | 0.060 |
41 à 1 | - Un demi | Un quart | 0.306 | 0.541 | 0.141 | 0.390 | 0.050 |
50 à 1 | 5/8 | 3/8 | 0.400 | 0.815 | 0.200 | 0.585 | 0.080 |
60 à 1 | Je vous en prie. | - Un demi | 0.469 | 1.020 | 0.234 | 0.709 | 0.094 |
80 à 1 | 1 | 5/8 | 0.625 | 1.287 | 0.312 | 0.949 | 0.125 |
100 à 1 | 1 à 4 | Je vous en prie. | 0.750 | 1.590 | 0.375 | 1.188 | 0.156 |
120 à 1 | 1 à 2 | 1 | 0.875 | 1.980 | 0.437 | 1.425 | 0.187 |
140 à 1 | 1 à 3/4 | 1 | 1.000 | 2.141 | 0.500 | 1.663 | 0.219 |
160 à 1 | 2 | 1 à 4 | 1.125 | 2.551 | 0.562 | 1.889 | 0.250 |
180 à 1 | 2 à 4 | 1 à 13/32 | 1.406 | 2.866 | 0.687 | 2.047 | 0.281 |
200 à 1 | 2/2. | 1 à 2 | 1.562 | 3.161 | 0.781 | 2.375 | 0.312 |
240 à | 3 | 1-7/8 | 1.875 | 3.760 | 0.937 | 2.791 | 0.375 |
le doule pitch
Incorporant des maillons deux fois plus longs que les chaînes à rouleaux standard, la chaîne à rouleaux est destinée aux longs trajets, aux applications à vitesse faible à modérée et utilise des engrenages à 24 dents au moins.Ils ont été produits avec des plaques latérales plus épaisses afin de gérer des charges de travail plus élevées que les chaînes standardAvec une plaque latérale plus robuste, les chaînes à rouleaux lourds maintiennent leur résistance et leur stabilité pendant de plus longues périodes.
Chaîne à épingles creuses
La chaîne à rouleaux à épingles creuses est essentiellement la même chose qu'une chaîne à rouleaux standard, mais avec des épingles creuses.mais il vous donne aussi la possibilité de placer des broches étendues à travers la chaîne pour transporter le produitDe nombreuses applications comprennent: les boulangeries, les convoyeurs aériens, les ascenseurs, la volaille, l'agriculture et un large éventail d'autres applications.
Taille | La hauteur (P) | (W) | (R) | (D) | (d) Les | Longueur de broche creuse | (F) | (H) | (T) | Le poids |
40 ch | 0.500 " | 0.313 " | 0.312 " | 0.221" | 0.157 " | 0.689 " | 0.689 " | 0.472 " | 0.059 " | 0.35 LBS/FT |
50 ch | 0.625 " | 0.375 " | 0.400 " | 0.283" | 0.202 " | 0.854 " | 0.854 " | 0.591" | 0.079 " | 0.58 LBS/FT |
60 ch | 0.750 " | 0.500 " | 0.469 " | 0.333" | 0.236 " | 1.055 " | 1.055 " | 0.713 " | 0.094 " | 0.81 LBS/FT |
80 ch | 1.000" | 0.625 " | 0.625 " | 0.449 " | 0.318 " | 1.276 " | 1.276 " | 0.950 " | 0.125 " | 1.46 LBS/FT |
Chaîne à rouleaux à fils multiples
Les chaînes à rouleaux à plusieurs brins sont conçues pour être plus résistantes que l'équivalent ANSI ou métrique.Un exemple serait # 80-2 double chaîne à rouleaux est "double" la force que ANSI 80-1 simple chaîneNos chaînes à rouleaux à plusieurs brins impressionneront certainement avec des résistances à la traction et des facteurs de performance de pointe.Fournir jusqu'à douze (-12) chaînes à rouleaux à brins nous sommes sûrs d'avoir la chaîne à rouleaux à brins multiples pour votre applicationEn outre, nous fournissons des chaînes à rouleaux à plusieurs brins résistantes à la corrosion telles que l'acier inoxydable, le nickel et le revêtement ainsi que des engrenages à chaînes à plusieurs brins.
Taille | La hauteur (P) | (K) | (W) | (R) | (D) | (F) | (T1) | (T2) | (H) | Poids (LBS/FT) | ||
04B-2 | 0.236 " | 0.217 " | 0.110 " | 0.158 " | 0.073 " | 0.524 " | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.197 " | 0.154 | ||
05B-2 | 0.315 " | 0.222 " | 0.118 " | 0.197 " | 0.091 " | 0.571 " | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.280 " | |||
06B-2 | 0.375 " | 0.403" | 0.225 " | 0.250 " | 0.129 " | 0.941 " | 0.039 " | 0.051" | 0.323 " | 0.496 | ||
08B-2 | 0.500 " | 0.548 " | 0.305 " | 0.335 " | 0.175 " | 1.260 " | 0.059 " | 0.059 " | 0.469 " | 0.872 | ||
10B-2 | 0.625 " | 0.653" | 0.380 " | 0.400 " | 0.200 " | 1.457 " | 0.059 " | 0.059 " | 0.579 " | 1.127 | ||
12B-2 | 0.750 " | 0.766 " | 0.460 " | 0.475 " | 0.225 " | 1.697 " | 0.071 " | 0.071 " | 0.634 " | 1.529 | ||
16B-2 | 1.000" | 1.255 " | 0.670 " | 0.625 " | 0.326 " | 2.756 " | 0.126 " | 0.157 " | 0.819" | 3.433 | ||
20B-2 | 1.250 " | 1.435 " | 0.770 " | 0.750 " | 0.401" | 3.169 " | 0.138 " | 0.177 " | 1.024" | 5.076 | ||
24B-2 | 1.500 " | 1.904 " | 1.000" | 1.000" | 0.576 " | 4.217 " | 0.197 " | 0.236 " | 1.224" | 9.321 | ||
28B-2 | 1.750 " | 2.345 " | 1.220 " | 1.100 " | 0.626 " | 5.083 " | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 1.457 " | 11.09 | ||
32B-2 | 2.000" | 2.305 " | 1.220 " | 1.150 " | 0.701 " | 5.102 " | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 1.662 " | 14.029 | ||
40B-2 | 2.500 " | 2.846 " | 1.500 " | 1.550 " | 0.901 " | 6.358 " | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 2.083 " | 21.378 | ||
48B-2 | 3.000" | 3.599 " | 1.800 " | 1.900 " | 1.151" | 7.803" | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 2.512 " | 33.4 | ||
56B-2 | 3.500 " | 4.197 " | 2.100 " | 2.125 " | 1.351" | 9.039 " | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 3.063 " | 46.765 |
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133