|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Diamètre du fil: | BWG3-20 | Matériel: | Acier à faible teneur en carbone Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nom: | Ongles polis brillants | Jarret: | lumineux et lisse |
| Application: | Largement utilisé dans la construction et la menuiserie | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Mettre en évidence: | Des clous en fil de fer galvanisé commun,des clous ronds à tête plate à tige lisse,des clous en fil de fer galvanisé de liaison |
||
Des ongles en fil de fer galvanisé à tête plate à charnière lisse.
Le ongles communs JeIl convient pour le bois dur et mou, les morceaux de bambou ou de plastique, la fonderie murale, la réparation de meubles, l'emballage, etc. Il est largement utilisé dans la construction, la décoration et la rénovation.Les clous communs sont en acier au carbone Q195Les ongles communs peuvent être poli, électro galvanisés et galvanisés à chaud.
| Nom | Ongles communs |
| Matériel | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| Diamètre de la tige | 1.2 mm à 10 mm |
| Longueur | 19 mm à 300 mm |
| La tête | Tête gonflée, tête à dames, tête ronde |
| Autres types | Des clous communs, des clous de toiture, des clous de béton, des vis à revêtement, des clous en bobine, des clous en U, des clous de cadrage, des clous de bateau |
| Traitement de surface | le polissage, le placage en zinc blanc argenté, le placage en zinc blanc bleu, le placage en zinc coloré, le placage en zinc mécanique, la galvanisation à chaud, l'infiltration de zinc, la cuisson noire, le polissage, la phosphatation,plaquage au cuivre, placage au nickel |
| Utilisation | Construction de bâtiments, décoration de terrain, pièces de bicyclettes, meubles en bois, composants électriques, ménage, etc. |
![]()
| Spécification | Longueur (mm) | Diamètre de la tige (mm) | Diamètre de la tête (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2 1⁄2 " | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3 " | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2 1⁄2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3 " | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1 à 3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2 1⁄2 " | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2 " | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1 à 3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2 1⁄2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2 " | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1 à 3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2 " | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2 " | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4 " | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2 1⁄2 " | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3 " | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133