|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Tôles d'acier galvanisées | Taille: | 610x2440mm |
|---|---|---|---|
| Rib Height: | 1/8" | Épaisseur: | 0,35 mm |
| Application: | Maille de protection, écran | Taper: | Type de maille, aplati et standard, augmenté augmenté |
| Technique: | Perforé, tissé | Style tissage: | métal élargi |
| Traitement de surface: | Galvanisés à chaud, revêtus en poudre, galvanisés, revêtement en poudre | Nom du produit: | Maille augmentée en métal, métal augmenté en aluminium |
| Fonctionnalité: | Résistant à la corrosion, durable, beau, laqué, facile à assembler | Usage: | Filtre à liquide, écran, construction |
| Forme du trou: | Trou de diamant | Longueur: | 30m |
| Largeur: | 0,5-2 m | emballage: | boîte en bois, film plastique, palette |
| Braveur de maillage: | 2-40mm | Échantillon: | Gratuit |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Mettre en évidence: | galvanized metal rib lath,expanded formwork retaining walls,high ribbed sheet stucco |
||
2.5 Lbs 3.4 Lbs Expanded Formwork Retaining Dry Walls Plaster Stucco Galvanized Metal High Ribbed Sheet Rib Lath for Formwork
3. Specification
| Rib Type | Thickness(mm) | Rib Distance(mm) | Weight (KG) | Width X length(mm) |
| 7 Rib | 0.30 | 100 | 1.79 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 100 | 2.09 | 610 X 2440 | |
| 0.40 | 100 | 2.38 | 610 X 2440 | |
| 0.45 | 100 | 2.68 | 610 X 2440 | |
| 0.5 | 100 | 2.98 | 610 X 2440 | |
| 5 Rib | 0.30 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 150 | 1.53 | 610 X 2440 | |
| 0.40 | 150 | 1.75 | 610 X 2440 | |
| 0.45 | 150 | 1.96 | 610 X 2440 | |
| 0.5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 | |
| 9 Rib | 0.30 | 75 | 1.89 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 75 | 2.28 | 610 X 2440 | |
| 0.40 | 75 | 2.53 | 610 X 2440 | |
| 0.45 | 75 | 2.84 | 610 X 2440 | |
| 0.5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 | |
| Other specifications can be customized according to customer requirements | ||||
Normal Weight Specification
The expanded metal lath is commonly available in following weights:
1.75 lbs per square yard;
2.5 lbs per square yard;
3.4 lbs pounds per square yard.
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133