|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Tôles d'acier galvanisées | Taille: | 610x2440mm |
|---|---|---|---|
| Rib Height: | 1/8" | Épaisseur: | 0,35 mm |
| Application: | Maille de protection, écran | Taper: | Type de maille, aplati et standard, augmenté augmenté |
| Technique: | Perforé, tissé | Style tissage: | métal élargi |
| Traitement de surface: | Galvanisés à chaud, revêtus en poudre, galvanisés, revêtement en poudre | Nom du produit: | Maille augmentée en métal, métal augmenté en aluminium |
| Fonctionnalité: | Résistant à la corrosion, durable, beau, laqué, facile à assembler | Usage: | Filtre à liquide, écran, construction |
| Forme du trou: | Trou de diamant | Longueur: | 30m |
| Largeur: | 0,5-2 m | emballage: | boîte en bois, film plastique, palette |
| Braveur de maillage: | 2-40mm | Échantillon: | Gratuit |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Mettre en évidence: | boîte à filets à côtes hautes,tourbe à côtes pour la construction,boîte à mailles métalliques élargies |
||
Boîte à mailles, boîte à mailles à côtes élevées, /Lath à côtes pour le bâtiment
Largement utilisé comme support en plâtre sur les plafonds, les murs et les cloisons.
idéal pour la rénovation de murs de maçonnerie endommagés ou vieillissants lorsqu'une clé pour le rendu n'est pas disponible
certains en raison de la désintégration ou de l'adoucissement de la face du mur.
1Matériau: tôle galvanisée à chaud
2. Application:
1) Le maillage de coffrage de construction a une très bonne qualité d'ingénierie et une sécurité de construction;
2) Maillage de coffrage de construction en tant qu'assemblage permanent en béton
la feuille libre est très pratique pour la conception et le traitement techniques;
3) Le maillage de coffrage de construction est largement utilisé dans les tunnels, les ponts et les systèmes de vannes, etc.
Pour rendre le processus de construction beaucoup plus rapide et stable.
3. Spécification
| Modèle |
Épaisseur (mm) |
Poids (kg) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Hauteur des côtes ((mm) |
Distance entre les côtes (mm) |
| 021 | 0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14 à 20 | 90 |
| 023 | 0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 14 à 20 | 90 |
| 030 | 0.30 | 2.48 | 450 | 2200 | 14 à 20 | 90 |
| 035 | 0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14 à 20 | 90 |
| 040 | 0.40 | 3.30 | 450 | 2200 | 14 à 20 | 90 |
| 045 | 0.45 | 3.70 | 450 | 2200 | 14 à 20 | 90 |
| 050 | 0.50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14 à 20 |
90 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133