|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Technique: | Tissé | Matériel: | Fil d'acier inoxydable, 316, 304 |
|---|---|---|---|
| Style tissage: | Raffinez/armure de sergé | Nom du produit: | Farine tissée par 4X4 de place grillage d'acier inoxydable de 100 microns |
| Diamètre du fil: | Exigence | Largeur: | Habituellement 1M |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
Nous sommes un fabricant de treillis métallique en acier inoxydable de confiance en Chine, offrant des services OEM et de gros de produits de treillis métallique en acier inoxydable 304, 316, 316L, 310S, 430, 904L, 2205 et 2507 duplex. Notre usine fournit des toiles métalliques de haute qualité, des treillis métalliques tissés et des éléments filtrants pour des applications industrielles exigeantes.
Reconnu pour sa surface lisse, sa résistance à la corrosion et à la chaleur, et sa longue durée de vie, notre treillis est largement utilisé pour la filtration, le criblage et la séparation dans les industries chimique, alimentaire, minière, pharmaceutique et énergétique.
Nous prenons en charge les commandes en gros et la personnalisation OEM de treillis métallique pour les clients au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et sur d'autres marchés mondiaux.
⇒ Demandez un devis pour votre taille, votre tissage ou votre application de treillis métallique en acier inoxydable.
Notre treillis métallique en acier inoxydable à tissage uni présente une conception polyvalente avec des diamètres de fil allant de 0,02 à 5,0 mm et des mailles de 1 à 500, garantissant une adaptabilité pour diverses utilisations industrielles. Les caractéristiques clés comprennent :
| Paramètre | Gamme typique | Description |
|---|---|---|
| Taille de maille | 1 - 100 mailles | Nombre d'ouvertures par pouce, affectant la précision de filtration et les débits. |
| Diamètre du fil | 0,1 mm - 5 mm | Épaisseur des fils individuels, influençant la résistance et la flexibilité. |
| Qualité du matériau | Acier inoxydable 304, 316 | Grades courants offrant une excellente résistance à la chaleur et à la corrosion. |
| Plage de température | -200°C à 1000°C | Limites opérationnelles pour des performances constantes dans les applications thermiques. |
Notre treillis métallique en acier inoxydable est conçu pour des performances supérieures dans les applications pétrolières et gazières, présentant des attributs clés qui le distinguent :
Durabilité exceptionnelle : Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, il résiste à la corrosion, à l'abrasion et à l'exposition chimique, garantissant une longévité même dans des environnements agressifs comme les sites de forage ou les raffineries.
Tolérance aux hautes températures : Conçu pour résister à des températures allant jusqu'à 1000 °C (1832 °F), il maintient son intégrité structurelle dans les processus impliquant des échangeurs de chaleur, des systèmes de filtration ou des torchères.
Fonctionnalité polyvalente : Idéal pour des applications telles que le criblage, la filtration et le renforcement, il prend en charge le contrôle du flux de fluide, la séparation des particules et les barrières de sécurité dans les pipelines et les équipements.
Conception personnalisable : Disponible dans diverses configurations pour répondre aux besoins spécifiques, y compris des tailles de maille, des diamètres de fil et des motifs de tissage réglables pour un ajustement et des performances optimaux.
Solution rentable : Réduit la fréquence de remplacement et les interruptions opérationnelles, ce qui se traduit par des coûts de possession totaux plus bas et une productivité accrue pour vos projets.
Les spécifications techniques sont essentielles pour sélectionner le bon treillis. Ci-dessous un résumé des paramètres courants ; toutes les valeurs peuvent être adaptées en fonction des exigences du client :
caractéristiques du treillis métallique ss304
application du treillis en acier inoxydable 304
| TISSAGE | MAILLES COMPTE |
DIA. FIL EN POUCES |
DIA. FIL EN MM |
LARGEUR D'OUVERTURE EN POUCES |
% DE SURFACE OUVERTE |
POIDS PAR Mètre carré (KG) | OUVERTURE EN MICRONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | 2x2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| UNI | 3x3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| UNI | 4x4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| UNI | 5x5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| UNI | 5x5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| UNI | 6x6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| UNI | 6x6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| UNI | 6x6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| UNI | 8x8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| UNI | 8x8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| UNI | 10x10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| UNI | 10x10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| UNI | 10x10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| UNI | 10x10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| UNI | 10x10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| UNI | 12x12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| UNI | 12x12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| UNI | 14x14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| UNI | 14x14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| UNI | 14x14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| UNI | 16x16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| UNI | 16x16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| UNI | 16x16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| UNI | 18x18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| UNI | 18x18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| UNI | 20x20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| UNI | 20x20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| UNI | 24x24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| UNI | 24x24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| UNI | 30x30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| UNI | 30x30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| UNI | 30x30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| UNI | 35x35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| UNI | 35x35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| UNI | 40x40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| UNI | 40x40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| UNI | 40x40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| UNI | 40x40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| UNI | 40x40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| UNI | 50x50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| UNI | 50x50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| UNI | 50x50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| UNI | 60x60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| UNI | 60x60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| UNI | 60x60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| UNI | 60x60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| UNI | 60x60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| UNI | 70x70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| UNI | 70x70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| UNI | 80x80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| UNI | 80x80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| UNI | 80x80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| UNI | 100x100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| UNI | 100x100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| UNI | 120x120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| UNI | 120x120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| UNI | 150x150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| UNI | 180x180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| UNI | 200x200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| UNI | 200x200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| UNI | 230x230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| UNI | 250x250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| UNI | 270x270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| UNI | 300x300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| UNI | 325x325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| UNI | 400x400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| UNI | 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| UNI | 550x550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| SERGE | 250x250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| SERGE | 270x270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| SERGE | 300x300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| SERGE | 325x325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| SERGE | 400x400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| SERGE | 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| SERGE | 550x550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| SERGE | 635x635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
| TYPE DE TISSAGE | NOMBRE DE MAILLES | FIL URDI X FIL TRAME EN POUCES | FIL URDI X FIL TRAME EN MM | POINTE ABSOLUE EN MICRONS | POINTE NOMINALE EN MICRONS | POIDS PAR Mètre carré (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissage hollandais uni | 12X64 | 0.024X0.0165 | 0.55*0.4 | 270-290 | 200 | 3.46 |
| Tissage hollandais uni | 14X100 | 0.0157X0.011 | 0.40*0.28 | 220-240 | 150 | 2.56 |
| Tissage hollandais uni | 24X110 | 0.015X0.01 | 0.35*0.25 | 115-125 | 80 | 2.4 |
| Tissage hollandais uni | 30X150 | 0.009X0.007 | 0.23*0.17 | 95-100 | 65 | 2.64 |
| Tissage hollandais uni | 40X200 | 0.007X0.0055 | 0.2*0.14 | 70-75 | 55 | 1.4 |
| Tissage hollandais uni | 50X250 | 0.0055X0.0045 | 0.14*0.114 | 58-63 | 40 | 0.96 |
| Tissage hollandais uni | 80X400 | 0.005X0.003 | 0.12*0.07 | 40-45 | 35 | 0.6 |
| Tissage hollandais sergé | 20 x 250 | 0.0098X0.0079 | 0.28×0.2 | 110-120 | 100 | 2.89 |
| Tissage hollandais sergé | 30 x 250 | 0.010X0.008 | 0.25×0.18 | 107-114 | 75 | 2.49 |
| Tissage hollandais sergé | 80 x 700 | 0.0040X0.0030 | 0.10×0.07 | 35-38 | 25 | 1.05 |
| Tissage hollandais sergé | 165X800 | 0.0028X0.002 | 0.07*0.05 | 15-20 | 15 | 0.69 |
| Tissage hollandais sergé | 200X600 | 0.0024X0.0018 | 0.07*0.05 | 28-32 | 20 | 0.61 |
| Tissage hollandais sergé | 165X1400 | 0.0028X0.0016 | 0.07*0.04 | 16-18 | 10 | 0.74 |
| Tissage hollandais sergé | 200X1400 | 0.0028X0.0016 | 0.07*0.04 | 12-14 | 5 | 0.79 |
| Tissage hollandais sergé | 325X2300 | 0.0014X0.001 | 0.035*0.025 | 8-9 | 3 | 0.36 |
| Tissage hollandais sergé | 500X3200 | 0.001X0.0006 | 0.025*0.015 | 3-5 | 2 | 0.36 |
| Tissage hollandais sergé | 500X3500 | 0.001X0.0004 | 0.025*0.01 | 1-3 | 1 | 0.16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133