|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille: | 2400 H x 2300 L | Traitement de surface: | Galvanisé |
|---|---|---|---|
| Taille du poteau IPE: | 100x55mm | Pâlit: | Section W |
| Taper: | Clôtures, grilles et portes, profil de grille de protection ou profil de serrage | Fonctionnalité: | Facilement assemblé, écologique, imperméable, résistant à la pourriture, résistant aux rongeurs |
| Type de métal: | Fer, acier, fer ou galvanisé | Finition du cadre: | Couche en PVC, couche en poudre, anodisée |
| Matériau du cadre: | Métal | Type de bois traité sous pression: | Traitement thermique, nature |
| Couleur: | blanc, noir, vert, bleu, rouge | Traitement de surface: | Galvanisé + revêtu de PVC,électrique\Troppe à chaud galvanisé + revêtu de PVC\Poudre |
| Application: | Maillage de clôture, utilisé, jardin, résidentiel | Usage: | Protection, décoration de jardin, bâtiment, barrière de jardin/route/aéroport |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Mettre en évidence: | clôture palissade en acier robuste,panneaux de clôture en acier de sécurité,clôture palissade pour la protection périmétrique |
||
Clôture de palissade en acier lourd pour des solutions de sécurité optimales
La clôture Palisade est largement reconnue comme le leader de l'industrie pour protéger et dissuader les attaques générales de tousles types et
Ces bandes offrent à la fois une meilleure protection contre l'intrusion et une meilleure protection contre la corrosion.Les bandes sont constituées de bandes d'acier laminées à chaud et à froid.
La résistance et la rigidité combinées à une longue durée de vie.les types de pales,
Profil "W", profil "D" et fer à angle.
Ces bandes offrent à la fois résistance et rigidité combinées à une longue durée de vie.
La clôture de la tour Palisade comprend normalement deux types de palettes, profil "W", profil "D".
|
Nom de la partie
|
Spécification
|
Quantité de composant
|
|
|
H poste
|
100*55*5 mm
|
1 pour cent
|
|
|
Section ferroviaire
|
50*50*5 mm
|
2 pièces
|
|
|
Section pâle
|
D section
|
65*3,0 mm
|
17 pièces
|
|
Section W
|
75*2,0 mm
|
17 ensembles
|
|
|
Plate de poisson
|
115*30*6 mm ou 140*39*8 mm
|
2 pièces
|
|
|
Bottes à tête de selle M8
|
M8*40 mm
|
34 ensembles
|
|
|
Coupe carré M12 Botts
|
M12*30 mm
|
4 séries
|
|
Spécifications de la clôture de palissade de sécurité:
Les spécifications de la clôture de la palissade
• Poste: 2400 Haute clôture - 100×45 TFB
• Poste: 3000 haute clôture - 150 UB 14.0
• rail: 50x50x6 EA
• Plaque de poisson: 40×8 140 de longueur
• Plaque de poisson d'angle: 40×8 215 longueur W Profil
• "W" pâle: profil 71x21x3 W
• Fixations de rails: boulon et écrous à tête de tasse M12x30
• Fixations pâles: M8x25 T Boulons et écrous de cisaillement ou - Épingle et collier en acier inoxydable
• Support de la baie centrale: M12x500 bâton à filetage et 2 x écrous
Rameau de palissade-PF001
| Taille du panneau | La couche W: 70 mm | Chemin de fer horizontale | Le poste | |||
| Taille | Largeur | Épaisseur pâle | Quantité: pâle | Acier à angle | Le poste carré | Je poste |
| 1.8 m | 20,75 m | 2/2,5/3 mm | 17 pièces | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 6 mm | Pour les appareils à commande numérique: | 100 × 55 mm |
| 2.1 m | 20,75 m | 2/2,5/3 mm | 17 pièces | |||
| 2.4 m | 20,75 m | 2/2,5/3 mm | 17 pièces | |||
| 3.0 m | 20,75 m | 2/2,5/3/3,5 mm | 17 pièces | |||
| Coupe W: 62 mm | ||||||
| 1.8 m | 20,75 m | 1.5/2/2.5 mm | 17 pièces | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 6 mm | Pour les appareils à commande numérique: | 100 × 55 mm |
| 2.1 m | 20,75 m | 1.5/2/2.5 mm | 17 pièces | |||
| 2.4 m | 20,75 m | 1.5/2/2.5 mm | 17 pièces | |||
| 3.0 m | 20,75 m | 1.5/2/2.5 mm | 17 pièces | |||
| La couleur de la couche D: 65 mm. | ||||||
| Taille du panneau | La couleur de la couche D: 65 mm. | Chemin de fer horizontale | Le poste | |||
| Taille | Largeur | Épaisseur pâle | Quantité: pâle | Acier à angle | Le poste carré | Je poste |
| 1.8 m | 20,75 m | 1.5/2/2.5/3 mm | 17 pièces | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 5 mm | Pour les appareils à commande numérique: | 100 × 55 mm |
| 2.1 m | 20,75 m | 1.5/2/2.5/3 mm | 17 pièces | |||
| 2.4 m | 20,75 m | 1.5/2/2.5/3 mm | 17 pièces | |||
| 3.0 m | 20,75 m | 1.5/2/2.5/3 mm | 17 pièces | |||
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133