|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille: | 2400 H x 2300 L | Traitement de surface: | galvanisé |
|---|---|---|---|
| Taille du poteau IPE: | 100x55mm | Pâlit: | Section W |
| Taper: | Clôtures, grilles et portes, profil de grille de protection ou profil de serrage | Fonctionnalité: | Facilement assemblé, écologique, imperméable, résistant à la pourriture, résistant aux rongeurs |
| Type de métal: | Fer, acier, fer ou galvanisé | Finition du cadre: | Couche en PVC, couche en poudre, anodisée |
| Matériau du cadre: | Métal | Type de bois traité sous pression: | Traitement thermique, nature |
| Couleur: | blanc, noir, vert, bleu, rouge | Traitement de surface: | Galvanisé + revêtu de PVC,électrique\Troppe à chaud galvanisé + revêtu de PVC\Poudre |
| Application: | Maillage de clôture, utilisé, jardin, résidentiel | Usage: | Protection, décoration de jardin, bâtiment, barrière de jardin/route/aéroport |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Mettre en évidence: | clôture galvanisée à chaud,accessoires de clôtures de tours de télécommunications,panneaux de clôture en treillis métalliques |
||
Accessoires de barrière de palissade pour la station de tour de télécommunication avec galvanisé à chaud
![]()
Spécifications de la clôture de palissade de sécurité :
SPÉCIFICATIONS DE LA CLÔTURE PALISSADE
• Poteau : 2400 Clôture haute - 100×45 TFB
• Poteau : 3 000 clôture haute – 150 UB 14,0
• Rail : 50x50x6 pièce
• Éclisse : 40×8 140 de long
• Éclisse d'angle : 40×8 215 profil W long
• « W » pâle : profil 71 x 21 x 3 W
• Fixations de rail : boulon à tête creuse M12x30 et écrou de cisaillement
• Fixations pâles : boulon en T M8x25 et écrou de cisaillement ou - Goupille et collier en acier inoxydable.
• Support de baie intermédiaire : tige filetée M12x500 et 2 écrous
clôture palissade-PF001
| Taille du panneau | Section W pâle : 70 mm | Rail horizontal | Poste | |||
| Hauteur | Largeur | Épaisseur pâle | Quantité : Pâle | Cornière en acier | Poteau carré | Je poste |
| 1,8 m | 2,75 m | 2/2,5/3mm | 17 pièces | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
| 2,1 m | 2,75 m | 2/2,5/3mm | 17 pièces | |||
| 2,4 m | 2,75 m | 2/2,5/3mm | 17 pièces | |||
| 3,0 m | 2,75 m | 2/2,5/3/3,5 mm | 17 pièces | |||
| Section W pâle : 62 mm | ||||||
| 1,8 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 pièces | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
| 2,1 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 pièces | |||
| 2,4 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 pièces | |||
| 3,0 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 pièces | |||
| Section D pâle : 65 mm | ||||||
| Taille du panneau | Section D pâle : 65 mm | Rail horizontal | Poste | |||
| Hauteur | Largeur | Épaisseur pâle | Quantité : Pâle | Cornière en acier | Poteau carré | Je poste |
| 1,8 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 pièces | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 5 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
| 2,1 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 pièces | |||
| 2,4 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 pièces | |||
| 3,0 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 pièces | |||
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133