|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille: | 2400 H x 2300 L | Traitement de surface: | Galvanisé |
|---|---|---|---|
| Taille du poteau IPE: | 100x55mm | Pâlit: | Section W |
| Taper: | Clôtures, grilles et portes, profil de grille de protection ou profil de serrage | Fonctionnalité: | Facilement assemblé, écologique, imperméable, résistant à la pourriture, résistant aux rongeurs |
| Type de métal: | Fer, acier, fer ou galvanisé | Finition du cadre: | Couche en PVC, couche en poudre, anodisée |
| Matériau du cadre: | Métal | Type de bois traité sous pression: | Traitement thermique, nature |
| Couleur: | blanc, noir, vert, bleu, rouge | Traitement de surface: | Galvanisé + revêtu de PVC,électrique\Troppe à chaud galvanisé + revêtu de PVC\Poudre |
| Application: | Maillage de clôture, utilisé, jardin, résidentiel | Usage: | Protection, décoration de jardin, bâtiment, barrière de jardin/route/aéroport |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Mettre en évidence: | La clôture de sécurité de la palissade de la section W,panneaux de clôture de palissade industrielle,panneaux de clôture de sécurité en treillis métalliques |
||
Partie W clôture de palissade clôture de sécurité pour industriel
La clôture en acier est un système de clôture de périmètre de haute sécurité largement utilisé pour la protection industrielle, commerciale et des infrastructures.
![]()
![]()
Rameau de palissade-PF001
Spécification
| Taille (mm) | Largeur (mm) | Les pâles (mm) | PCS de Pales | Rails d'angle (mm) | SPC des voies ferrées | H poste | PCS de la poste |
| 1800 | 2750 | Pour les appareils à commande numérique | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
| 2200 | 2750 | Pour les appareils à commande numérique | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100 x 55 x 2600 | 1 |
| 2400 | 3000 | Pour les appareils à combustion | 17 | Pour les pièces détachées: | 2 | 100x55x3000 | 1 |
La plupart des types utilisés pour les clôtures de palissade sont des palissades verticales, c'est toujours le premier choix des palissades.
| Largeur | Épaisseur | Traitement de surface | La tête | Taille |
| 68 mm - 70 mm | 2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm | Galvanisés et Polyester en poudre électrostatique, enduit ou galvanisé à chaud | Point unique Triple point. | Pour les véhicules à moteur |
| Unité de mesure | ||||
| 1 800 mm | ||||
| 2 000 mm | ||||
| 2 100 mm | ||||
| 2400 mm | ||||
| 2700 mm | ||||
| 3 000 mm |
En comparaison avec les palettes de profil "W", ce type est plus économique.
| Largeur | Épaisseur | Traitement de surface | La tête | Taille |
| 68 mm - 70 mm | 2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm | Galvanisés et Polyester en poudre électrostatique, enduit ou galvanisé à chaud | Point unique Triple point. | Pour les véhicules à moteur |
| Unité de mesure | ||||
| 1 800 mm | ||||
| 2 000 mm | ||||
| 2 100 mm | ||||
| 2400 mm | ||||
| 2700 mm | ||||
| 3 000 mm |
Son coût est similaire avec le profil "D", et plus simple que le profil "D".
| Largeur | Épaisseur | Traitement de surface | La tête | Taille |
| 40 x 40 | 2.0 mm - 3.0 mm | Galvanisés et Polyester en poudre électrostatique, enduit ou galvanisé à chaud | Point unique | Pour les véhicules à moteur |
| Unité de mesure | ||||
| 1 800 mm | ||||
| 2 000 mm | ||||
| 2 100 mm | ||||
| 2400 mm | ||||
| 2700 mm | ||||
| 3 000 mm |
|
|
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133