|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Forme du trou: | Carré, rectangle, trou long | Calibre de fil: | 0.5mm-14mm, 2.0-4.0mm, BWG#12--#26,0.3-2.5mm, 0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| Application: | Grillage de construction, treillis de clôture, bâtiment, pont, clôture de jardin | Taper: | Maillage de soudure, maille de fil électrique, panneau ou petit pain |
| Ouverture: | 1/2 », 1/4" - 6", 1" x 2" ect | Traitement de surface: | Chaud plongé galvanisé, PVC a enduit, galvanisé/PVC a enduit, poudre enduite |
| Largeur: | 0.5-2m, 0.5-1.8m, 300mm-2500mm, 0.5m à 2.2m, 1.2m | Longueur: | 30m, 50m, 10m, 5m, 25m |
| Usage: | Protection, bâtiment, construction | emballage: | Palette, en vrac |
| Nom du produit: | le grillage soudé, galvanisé/PVC a enduit le grillage soudé | Couleur: | Argent, vert, gris, etc. |
| Nom: | le grillage soudé, le filet en pierre de cage, PVC a enduit le grillage soudé concret renforcé à ven | taille du trou: | 5/8" comme demande de client |
| Diamètre du fil: | 1,0 mm ~ 4,50 mm | Taille du maillage: | 76,2*12,7 mm |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Mettre en évidence: | d'une hauteur n'excédant pas 10 mm,grillage soudé carré,treillis métallique galvanisé à chaud |
||
Grillage soudé est également connu sous le nom de grillage pour isolation de murs extérieurs, grillage galvanisé, grillage soudé galvanisé, grillage en acier, grillage soudé en ligne, grillage soudé bout à bout, treillis de construction, grillage pour isolation de murs extérieurs, grillage décoratif, grillage, grillage carré, grillage de tamisage, réseau anti-fissuration.
Il est fabriqué par soudage en ligne de fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité, puis par placage à froid (électroplacage), placage à chaud, revêtement en plastique PVC et autres traitements de passivation de surface, de plastification.
Il peut obtenir une surface de maille lisse, une maille uniforme, des joints de soudure fermes, de bonnes performances d'usinage locales, une stabilité, une bonne résistance aux intempéries et une bonne résistance à la corrosion.
| Ouverture | Diamètre du fil |
Largeur 0,4-2m Longueur 5-50m |
galvanisé à froid avant soudage, galvanisé à froid après soudage, galvanisé à chaud avant soudage, galvanisé à chaud après soudage, revêtu de PVC, Fil d'acier inoxydable |
|
| Pouce | Unité métrique | |||
| 1/4"x1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | BWG24-22 | ||
| 3/8"x3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | BWG22-19 | ||
| 1/2"x1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | BWG23-16 | ||
| 5/8"x5/8" | 16 mm x 16 mm | BWG21-18 | ||
| 3/4"x3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | BWG21-16 | ||
| 1"x1/2" | 25,4 mm x 25,4 mm | BWG21-16 | ||
| 1-1/2"x1 1/2" | 38 mm x 38 mm | BWG19-14 | ||
| 1"x2" | 25,4 mm x 12,7 mm | BWG16-14 | ||
| 2"x2" | 50,8 mm x 50,8 mm | BWG15-12 | ||
| 2"x4" | 101,6 mm x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
| 4"x4" | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
| 4"x6" | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
| 6"x6" | 152,4 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
| 6"x8" | 15,4 mm x 203,2 mm | BWG14-12 | ||
| Remarque : des spécifications spéciales peuvent être fabriquées selon les exigences des clients | ||||
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133