|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | fil d'acier inoxydable | taper: | Grillage serti par replis |
|---|---|---|---|
| Application: | tremplin tissé | Style tissage: | Armure toile |
| Technique: | Tissé | Numéro de modèle: | Maille d'écran de vibration |
| Service de traitement: | Pliage, SOUDAGE, Déroulage, Découpe, POINÇONNAGE | Délai de livraison: | 31-45 jours |
| Traitement de surface: | galvanisé ou peint. | Taille du maillage: | 1mm - 100mm. |
| Type de trou: | fente carrée, rectangulaire et longue. | taille d'ouverture: | 2.0 - 80,0 millimètres |
| Diamètre du fil: | 0,8 - 8 millimètres | Largeur: | 1,2 m |
| Longueur: | 30m | CROCHET: | crochet avec la tôle d'acier |
| degré de crochet: | 60Degree | Type de tissage: | Double cuir embouti |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Mettre en évidence: | Maillage pour écran d'extraction d'acier 65Mn,grille en fil tissé pour concasseur,grille de criblage minière vibrante |
||
65mn Maillage de fil d'acier tissé Maillage pour écran minier Maillage pour broyeur et écran vibrant
|
Type de produit
|
Principales caractéristiques
|
Applications principales
|
|
358 Maillage de sécurité
|
9.5 mmx3.15 mm, conception anti-escalade
|
Les prisons, les établissements, les zones de haute sécurité
|
|
358 Maillage anti-écaille
|
fils renforcés d'une épaisseur de 6 mm, connexions résistantes aux manipulations
|
Périphériques aéroportuaires, infrastructures critiques
|
|
Panneaux de séparation d'atelier
|
Conception modulaire, installation facile, options transparentes ou solides
|
Planchers d'usine, divisions d'entrepôt, zones d'équipement
|
|
Portes de protection des ascenseurs
|
Mécanisme de verrouillage, capteurs de sécurité, châssis renforcé
|
Sites de construction, puits d'ascenseurs industriels
|
|
Barrières routières anti-éblouissement
|
Conception en forme d'onde, maintien de la visibilité à 85%, résistant aux UV
|
Autoroutes, viaducs, zones de séparation de la circulation
|
|
Clôture du périmètre de l'aéroport
|
358 mailles standard, hauteur de 3,0 m, conception de base anti-excavation
|
Limites des aérodromes, zones à accès restreint
|
|
La clôture de la prison
|
76.2 mmx12.7 mm de maille, fils de 6 mm de diamètre, revêtement anti-escalade
|
Centres correctionnels, centres de détention
|
Dans sa forme la plus simple, l'écran minier est une surface ayant de nombreuses ouvertures, généralement uniformes Particules présentées
à cette surface sera soit passer ou être retenu, selon que les particules sont plus petites ou plus grandes que les particules réglementaires les dimensions
L'efficacité du dépistage est déterminé par le degré de perfection de la séparation des la matière en fractions de taille ci-dessus
ou inférieure à la taille de l'ouverture.
Il existe de nombreux types différents d'écrans miniers Nos produits sont entièrement personnalisables les applications, y compris
Nous adoptons une approche en acier inoxydable à haute résistance pour une haute abrasion, résistance à la corrosion et à l'obstruction dans les conditions les plus difficiles
les conditions.
| Matériaux et paramètres |
| Grade | Composition chimique (en %) | ||
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | |
| 45 | 0Un calibre 42 à 0.50 | 0.52 à 0.60 |
0.50 à 0.80 |
| 50 | 0.47 à 0.55 | ||
| 55 | 0.52 à 0.60 | ||
| 60 | 0.57 à 0.65 | ||
| 65 | 0.62 à 0.70 | ||
| 70 | 0.67 à 0.75 | ||
| 65Mn | 0.62 à 0.70 | 0.90 à 1.20 | |
| 72A | 0.15 à 0.75 | 0.15 à 0.75 | 0.30 à 0.60 |
| Grade | Composition chimique (en %) | |||
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | |
| 304 | ≤ 008 | 8.0 à 10.5 | ≤ 2.0 | 18.0 à 20.0 |
| 321 | ≤ 008 | 9.0 à 12.0 | ≤ 2.0 | 17.0 à 19.0 |
| 316 | ≤ 008 | 10.0 à 14.0 | ≤ 2.0 | 16.0 à 18.0 |
| 2205 | ≤ 003 | 4.5 à 6.5 | ≤ 2.0 | 21.0 à 23.0 |
| 2207 | ≤ 003 | 6 à 8 | ≤ 12 | 24.0 à 26.0 |
| L'ouverture Carré Des tissus |
Lumière le droit Les fils Je vous en prie. Pour les produits à base de plantes: |
Moyenne Les fils Je vous en prie. Poids total de l'eau OA% |
Lourds Le devoir Les fils Je vous en prie. Pour les produits à base de plantes: |
||||||
| 2.00 | 1.37 | 7.1 | 35 | ||||||
| 3.15 | 2.00 | 9.9 | 37 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
| 4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 12.2 | 38 | 3.05 | 16.8 | 32 |
| 5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 2.50 | 16.6 | 44 | 3.05 | 14.7 | 38 |
| 5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 13.7 | 41 | 4.00 | 21.2 | 34 |
| 6.35 | 2.50 | 8.89 | 51 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 19.6 | 38 |
| 6.8 | 2.50 | 9.00 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.7 | 37 |
| 7.1 | 2.50 | 8.80 | 55 | 3.05 | 11.9 | 48 | 4.00 | 18.3 | 41 |
| 8 | 2.50 | 10.80 | 54 | 4.00 | 16.9 | 44 | 5.00 | 24.4 | 38 |
| 9 | 3.05 | 9.80 | 55 | 4.00 | 15.6 | 48 | 5.00 | 22.7 | 44 |
| 10 | 3.05 | 9.10 | 58 | 4.00 | 14.5 | 51 | 5.00 | 21.2 | 44 |
| 11.2 | 3.05 | 10.40 | 54 | 5.00 | 19.6 | 48 | 5.60 | 28.6 | 44 |
| 12.5 | 4.00 | 12.30 | 57 | 5.00 | 18.1 | 51 | 5.60 | 20.0 | 47 |
| 14 | 4.00 | 16.70 | 54 | 5.00 | 20.0 | 51 | 6.80 | 24.6 | 48 |
| 16 | 5.00 | 15.10 | 58 | 5.60 | 19.5 | 56 | 6.80 | 22.6 | 51 |
| 18 | 5.00 | 14.50 | 58 | 6.80 | 20.7 | 55 | 7.10 | 25.0 | 51 |
| 20 | 5.60 | 14.00 | 61 | 6.80 | 19.2 | 58 | 7.10 | 24.0 | 54 |
| 22 | 5.60 | 17.60 | 61 | 7.10 | 21.5 | 57 | 8.00 | 26.7 | 54 |
| 25 | 6.80 | 16.10 | 64 | 7.10 | 20- Je ne sais pas.1 | 60 | 8.00 | 24.6 | 57 |
| 28 | 7.00 | 14.70 | 63 | 8.00 | 19.0 | 61 | 9.00 | 27.8 | 57 |
| 32 | 8.00 | 20.60 | 64 | 9.00 | 26.0 | 60 | 10.00 | 30.4 | 58 |
| 38 | 8.00 | 18.70 | 67 | 9.00 | 28.1 | 64 | 10.00 | 27.9 | 61 |
| 40 | 9.00 | 21.00 | 67 | 10.00 | 25.4 | 64 | 11.20 | 31.1 | 61 |
| 45 | 9.00 | 19.50 | 69 | 10.00 | 23.4 | 67 | 11.20 | 28.4 | 64 |
| 50 | 10.00 | 23.20 | 69 | 11.20 | 26.0 | 67 | 12.50 | 31.8 | 64 |
| 56 | 10.00 | 19.20 | 72 | 11.20 | 28.7 | 69 | 12.50 | 29.0 | 67 |
| 63 | 10.00 | 17.40 | 75 | 11.20 | 24.5 | 72 | 12.50 | 25.1 | 70 |
| 76.2 | 10.00 | 14.80 | 78 | 11.20 | 16.0 | 75 | 12.50 | 20.0 | 73 |
| 80 | 10.00 | 16.00 | 79 | 11.20 | 17.5 | 72 | 12.50 | 21.5 | 75 |
| 90 | 10.00 | 14.00 | 81 | 11.20 | 15.7 | 79 | 12.70 | 19.4 | 77 |
| 100 | 10.00 | 10.00 | 82 | 11.20 | 14.3 | 81 | 12.70 | 17.6 | 79 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133