|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Manganèse acier | Diamètre du fil: | 6,0 millimètres |
|---|---|---|---|
| Forme de trou: | Rectangle | Type de tissage: | Tissage simple |
| Technique: | Maille tissée | Résistance à la traction: | 800 - MPA 1000 |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Mettre en évidence: | treillis métallique à sertir robuste,Maille d'écran de vibration,Tamis de criblage minier avec garantie |
||
Écrans de fil de fer à crampes lourds pour écran vibrant
Notre treillis métallique est conçu pour les environnements les plus extrêmes, en acier inoxydable de haute qualité, il offre une durabilité inégalée contre l'abrasion, les chocs,et la corrosionCe maillage robuste est spécialement conçu pour les applications de décharge de concasseur de carrière et d'écran vibrant, la manipulation de matériaux agressifs comme le granit, le basalte et le gravier.Le maillage tissé de précision assure une taille de particules précise et une efficacité de débit élevéeSes ouvertures carrées rigides résistent à l'aveuglement et à la fixation, tandis que la construction en acier inoxydable minimise les temps d'arrêt et les coûts de remplacement.Idéal pour le dépistage primaire après le concassage ou le classement final des agrégats, cette grille d'écran vibrant offre une longévité supérieure et des performances stables dans des conditions de traitement difficiles.
| Je ne veux pas. | Grade | Composition chimique | ||
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | ||
| 1 | 45 | 0Un calibre 42 à 0.50 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 |
| 2 | 50 | 0.47 à 0.55 | ||
| 3 | 55 | 0.52 à 0.60 | ||
| 4 | 60 | 0.57 à 0.65 | ||
| 5 | 65 | 0.62 à 0.70 | ||
| 6 | 70 | 0.67 à 0.75 | ||
| 7 | 65Mn | 0.62 à 0.70 | 0.90 à 1.20 | |
| 8 | 72A | 0.70 à 0.75 | 0.15 à 0.35 | 0.30 à 0.60 |
| Je ne veux pas. | Grade | Composition chimique | |||
| C | Je ne sais pas | Nom de l'entreprise | Cr | ||
| 1 | 304 | ≤ 008 | 8.0 à 11.0 | ≤ 2 | 18.0 à 20.0 |
| 2 | 321 | ≤ 008 | 9.0 à 12.0 | ≤ 2 | 17.0 à 19.0 |
| 3 | 316 | ≤ 008 | 10.0 à 14.0 | ≤ 2 | 16.0 à 18.5 |
| 4 | 2205 | ≤ 003 | 4.5 à 6.5 | 2.5 à 3.5 | 21.0 à 24.0 |
| 5 | 2507 | ≤ 003 | 6 à 8 | ≤ 12 | 24 à 26 |
Tissus en fil d'acier pour écran de bord Types:
![]()
Tissus en fil d'acier à écran ouverture et diamètre du fil:
| L'ouverture (ouverture) | Diamètre du fil | Pourcentage de surface ouverte |
Poids approximatif Poids total de l'équipement |
||
| mm | pouces | mm | pouces | ||
| 25.4 | 1 | 5.72 | 0.225 | 660,62% | 13.3 |
| 28.58 | 1 1/8 | 5.72 | 0.225 | 69.43% | 12.2 |
| 31.75 | Un quart | 5.72 | 0.225 | 71.80% | 10.9 |
| 19.05 | Je vous en prie. | 6.17 | 0.243 | 570,06% | 19.1 |
| 20 | 48/61 | 6.17 | 0.243 | 58.41% | 18.6 |
| 22.23 | 7/8 | 6.17 | 0.243 | 61.27% | 17.3 |
| 25.4 | 1 | 6.17 | 0.243 | 640,73% | 15.4 |
| 26.99 | Les chrétiens, 1/16 | 6.17 | 0.243 | 660,25% | 14.6 |
| 28.58 | 1 1/8 | 6.17 | 0.243 | 670,64% | 13.8 |
| 31.75 | Un quart | 6.17 | 0.243 | 70.11% | 12.6 |
| 25.4 | 1 | 7.19 | 0.283 | 60.74% | 19.8 |
| 28.58 | 1 1/8 | 7.19 | 0.283 | 63.84% | 18.2 |
| 31.75 | Un quart | 7.19 | 0.283 | 66.48% | 16.7 |
| 38.1 | 1 et demi | 7.19 | 0.283 | 700,77% | 14.5 |
| 25.4 | 1 | 7.92 | 0.312 | 58.11% | 24 |
| 28.58 | 1 1/8 | 7.92 | 0.312 | 61.31% | 22 |
| 31.75 | Un quart | 7.92 | 0.312 | 640,06% | 20.25 |
| 38.1 | 1 et demi | 7.92 | 0.312 | 68.54% | 17.5 |
| 41.28 | 1 5/8 | 7.92 | 0.312 | 70.40% | 16 |
| 44.45 | 1 3/4 | 7.92 | 0.312 | 720,04 pour cent | 15 |
| 50.8 | 2 | 7.92 | 0.312 | 74.84% | 13.5 |
| 25.4 | 1 | 9.19 | 0.362 | 53.92% | 30.9 |
| 31.75 | Un quart | 9.19 | 0.362 | 600,14% | 26 |
| 38.1 | 1 et demi | 9.19 | 0.362 | 64.91% | 21.4 |
| 41.28 | 1 5/8 | 9.19 | 0.362 | 66.90% | 22.4 |
| 44.45 | 1 3/4 | 9.19 | 0.362 | 680,67% | 20 |
| 50.8 | 2 | 9.19 | 0.362 | 71.71% | 18.1 |
| 57.15 | 2 et 1/4 | 9.19 | 0.362 | 74.21% | 16.2 |
| 63.5 | 2 et demi | 9.19 | 0.362 | 76.31% | 14.85 |
| 50.8 | 2 | 11.1 | 0.437 | 67.35% | 25.3 |
| 50.8 | 2 | 12.7 | 0.5 | 64Je suis désolé. | 32.3 |
| 57.15 | 2 et 1/4 | 12.7 | 0.5 | 66- Je ne sais pas. | 29.53 |
| 63.5 | 2 et demi | 12.7 | 0.5 | 69.44% | 26.5 |
| 76.2 | 3 | 12.7 | 0.5 | 73.47% | 22.7 |
| 88.9 | 3 et demi | 12.7 | 0.5 | 76.56% | 20.2 |
| 101.6 | 4 | 12.7 | 0.5 | 790,01 pour cent | 17.9 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133