|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier inoxydable | Épaisseur: | 1,0 mm |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Bande de conveyeur d'acier inoxydable,filetage en fil de fer plat et flexible,courroie transporteuse en treillis métallique |
||
Tapis convoyeur en treillis métallique plat flexible en acier inoxydable
Les tapis convoyeurs à fil plat, construits à partir de tiges transversales et de bandes métalliques plates, sont fabriqués à partir de milliers de formes métalliques en "U" rivetées ensemble. Ils sont idéaux pour les situations nécessitant une surface solide et plane qui favorise une circulation d'air maximale. Excellent drainage des fluides et facilité de nettoyage. De plus, ils sont faciles à entretenir, il suffit de remplacer la section endommagée ou usée. Ils sont utilisés dans certaines des applications suivantes : transformation des aliments, mise en conserve, cuisson, congélation, applications agricoles, ainsi que lavage de pièces, séchage, nettoyage, peinture, transfert ; également utilisés comme tapis et tapis de traînée.
![]()
![]()
![]()
| Styles | Types | Taille des mailles | Largeur de la courroie | Diamètre de la tige transversale | Bande plate (Hauteur × Épaisseur) | Tension (max) | Poids approximatif |
| Usage standard et bord serti | CG-C1 | 1" × 1" | 4.5" à 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./pied carré |
| CG-C2 | ½" × 1" | 4.125" à 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./pied carré | |
| CG-C3 | ½" × 1" | 4.125" à 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./pied carré | |
| CG-C4 | ¾" × 1" | 4.5" à 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 550 lbs./ft | 2.00 lbs./pied carré | |
| Usage standard et bord soudé | CG-W1 | 1" × 1" | 3" à 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./pied carré |
| CG-W2 | ½" × 1" | 3.25" à 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./pied carré | |
| CG-W3 | ½" × ½" | 3" à 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 750 lbs./ft | 3.25 lbs./pied carré | |
| CG-W4 | ½" × 1" | 3.25" à 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./pied carré | |
| Usage intensif et bord serti | CG-C1 | 1" × 1" | 10" à 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1350 lbs./ft | 3.55 lbs./pied carré |
| CG-C2 | ½" × 1" | 10" à 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1750 lbs./ft | 3.55 lbs./pied carré |
![]()
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133