Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Plaque d'acier galvanisé | Application du projet: | Maille protectrice, barrière Mesh |
---|---|---|---|
Finissez!: | Galvanisés à chaud | Bobine en dehors de diamètre: | 960mm |
Longueur étendue: | 15m | Nom: | barbelé galvanisé de rasoir |
Mettre en évidence: | Fil de rasoir de 50 cm,Stainless Steel Razor Wire Ss430: fils de rasoir en acier inoxydable,Fil de rasoir de type croisé |
Modèle | Épaisseur | Dia de fil | Longueur de la barbe | Largeur de la barbe | Distance entre les barbes |
BTO-10 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 10 ± 1 mm | 13 ± 1 mm | 26 ± 1 mm |
BTO-12 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 12 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 26 ± 1 mm |
Le BTO-18 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 18 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 34 ± 1 mm |
BTO-22 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 22 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 34 ± 1 mm |
BTO-28 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 28 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 53 ± 1 mm |
Le BTO-30 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 30 ± 1 mm | 21 ± 1 mm | 54 ± 1 mm |
CBT-60 | 0.6 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 60 ± 2 mm | 32 ± 1 mm | 102 ± 1 mm |
TBC-65 | 0.6 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 65 ± 2 mm | 21 ± 1 mm | 102 ± 1 mm |
Nous pouvons également concevoir et fabriquer les machines et équipements correspondants pour fabriquer vos types de fil de rasoir personnalisés. |
Diamètre extérieur | Nombre de boucles | La longueur la plus efficace | Le type | Les notes |
450 mm | 33 | 7 à 8 M | TCC - 60.65 | D'une longueur n'excédant |
500 mm | 56 | 12 à 13 M | TCC - 60.65 | D'une longueur n'excédant |
700 mm | 56 | 13 à 14 M | TCC - 60.65 | D'une longueur n'excédant |
960 mm | 56 | 14 à 15 M | TCC - 60.65 | D'une longueur n'excédant |
450 mm | 56 | 8 à 9 M (3 clips) | BTO - dix.12.18.22.28.30 | Type croisé |
500 mm | 56 | 9 à 10 M (3 clips) | BTO - dix.12.18.22.28.30 | Type croisé |
600 mm | 56 | 10 à 11 M (3 clips) | BTO - dix.12.18.22.28.30 | Type croisé |
600 mm | 56 | 8 à 10 M (5 clips) | BTO - dix.12.18.22.28.30 | Type croisé |
700 mm | 56 | 10 à 12 M (5 clips) | BTO - dix.12.18.22.28.30 | Type croisé |
800 mm | 56 | 11 à 13 M (5 clips) | BTO - dix.12.18.22.28.30 | Type croisé |
900 mm | 56 | 12 à 14 M (5 clips) | BTO - dix.12.18.22.28.30 | Type croisé |
960 mm | 56 | 13 à 15 M (5 clips) | BTO - dix.12.18.22.28.30 | Type croisé |
980 mm | 56 | 14 à 16 M (5 clips) | BTO - dix.12.18.22.28.30 | Type croisé |
Nous pouvons fabriquer plus de spécifications de produits en fil de rasoir selon les besoins réels des clients. |
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133