Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | fil noir, fil d'acier de ressort, 65mn | L'ouverture: | 0,8 - 8 millimètres |
---|---|---|---|
Taille: | 1.5mx1.95m | installer: | accroché |
Traitement de surface:: | Galvanisés ou peints | Taille de la maille: | 1mm - 100mm |
Type de trou: | fente carrée, rectangulaire et longue. | ||
Mettre en évidence: | GV extrayant la maille d'écran,taille maille de extraction d'écran de 1.5m x de 1.95m,grosseur de maille sertie par replis d'écran de vibration 1.5mx1.95m |
304 filet en acier inoxydable à câbles pour cage d'animal ou écran vibrant
Maillage à crampes est également connu sous le nom d'écran tissé ondulé. Selon les différents matériaux peuvent également être appelés filet à crampes de fil, galvanisé filet à crampes, filet à crampes en acier blanc, filet à crampes en acier noir,Maillage en acier inoxydable déchiréL'utilisation de différents types de treillis peut également être un tamis de mine treillis, treillis de porc, treillis de barbecue, treillis de grenier, treillis de gin décoratif.Selon la forme peut également être appelé un nœud maillage crimpé, filet enroulé, filet encrémé, filet encrémé.qui est tissé par la machine à éliminer les débris puis par la nouvelle machine à mailles à différents matériaux et à différentes spécifications de fil métallique.
1. Fil de trame à double étirement
Utilisé pour le fil moyen à lourd par rapport à la taille de l'ouverture de l'écran.
2. Maillage de verrouillage pré-crimp
Contrairement à la maille à crimpes ordinaire, la maille à crimpes à verrouillage est caractérisée par des sections droites de fil reliées par une bosse bien définie aux intersections du fil,une telle façon de verrouiller les fils ensembleNotre filet de fil de fer à serrure est de bonne qualité et à prix compétitif.
3. Fil de tissage à tissu plat
Le dessus plat est similaire au crimp de serrure, mais tout son crimp est décalé sur un côté du matériau.Sa face inférieure, cependant, a des bosses de crimp approximativement deux fois la hauteur des bosses de crimp de verrouillage.Le plateau a été créé à l'origine pour permettre le flux en douceur des matériaux sur la surface et fournir une face plate pour une utilisation comme écrans de soutienLe plateau est idéal pour le dimensionnement et le tri des agrégats, l'agriculture, la filtration et le traitement thermique.
4. Fil de trame à crimp intermédiaire
Utilisé dans les tissus grossiers de fil tissé de calibre plus léger pour fournir une plus grande stabilité, étanchéité du tissage et rigidité maximale. Très commun dans les ouvertures de treillis métalliques de plus de 1/2 " (12,7 mm).
Aperture en mm | Tolérance d'ouverture mm | Fil en mm | Longueur du bord en mm | Poids en kg- Je vous en prie2 | ||
Le minimum | Nombre maximal | Le minimum | Nombre maximal | |||
101.60 | 98.55 | 104.65 | 12.70 | 12.70 | 50.80 | 17.92 |
88.90 | 86.23 | 91.57 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 20.16 |
76.20 | 73.91 | 78.49 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 23.04 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 12.70 | 12.70 | 31.75 | 26.88 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 9.19 | 9.19 | 31.75 | 14.76 |
57.15 | 55.44 | 58.86 | 9.19 | 9.19 | 28.58 | 16.17 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 12.70 | 12.70 | 25.40 | 32.26 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 11.10 | 11.10 | 25.40 | 25.28 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 9.19 | 11.10 | 25.40 | 17.88 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 7.92 | 7.92 | 25.40 | 13.57 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 9.19 | 9.19 | 22.23 | 20.00 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 7.92 | 7.92 | 22.23 | 15.21 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 9.19 | 9.19 | 20.64 | 21.25 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 7.92 | 7.92 | 20.64 | 16.19 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 9.19 | 9.19 | 19.05 | 22.68 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.92 | 7.92 | 19.05 | 17.31 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.19 | 7.19 | 19.05 | 14.49 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 9.19 | 9.19 | 15.88 | 26.20 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.92 | 7.92 | 15.88 | 20.08 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.19 | 7.19 | 15.88 | 16.85 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.92 | 7.92 | 14.29 | 21.83 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.19 | 7.19 | 14.29 | 18.35 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 23.91 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.19 | 7.19 | 12.70 | 20.14 |
19.05 | 18.48 | 19.62 | 5.72 | 5.72 | 9.53 | 16.78 |
15.88 | 15.40 | 16.35 | 4.50 | 4.50 | 7.94 | 12.62 |
11.00 | 10.67 | 11.33 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 13.55 |
10.00 | 9.70 | 10.03 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 14.51 |
8.00 | 7.76 | 8.24 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.93 |
6.35 | 6.16 | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 3.18 | 10.04 |
6.30 | 6.11 | 6.49 | 2.50 | 2.50 | 3.15 | 9.93 |
4.00 | 3.88 | 4.12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.31 |
3.00 | 2.91 | 3.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.17 |
2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.99 |
Applications
Emballage
Emballage: en rouleaux, enveloppés dans du papier imperméable puis recouverts d'un tissu hessien.
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133