|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | fil galvanisé à chaud | Préparation de surface: | galvanisé à chaud, galvanisé, électro-galvanisé |
|---|---|---|---|
| Diamètre de fil: | calibre 23, calibre 8, calibre 9 | ouverture en maille: | 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1" |
| Largeur: | 3 pieds (0,914 m), 4 pieds (1,22 m), 5 pieds (1,52 m), 6 pieds (1,82 m) | Longueur: | 100 pieds (30,48 m), 50 pieds (15,24 m), |
| Fonction: | clôture à serpents, clôture pour animaux | ||
| Mettre en évidence: | GV soudé galvanisé électrique de grillage,grillage 23gauge soudé galvanisé électrique,grillage 23gauge soudé plongé chaud |
||
Grillage soudé galvanisé à chaud et électro-galvanisé en acier inoxydable
Matériau:fil d'acier à faible teneur en carbone, fil de fer noir, fil électro-galvanisé, fil galvanisé à chaud, fil d'acier inoxydable, fil d'aluminium
Largeur:0,5m-2,0m
Traitement de surface:
* Galvanisé à chaud avant soudage
* Galvanisé à chaud après soudage
* Électro-galvanisé avant soudage
* Électro-galvanisé après soudage
* Revêtement PVC après soudage
Caractéristiques:
Le grillage soudé galvanisé présente d'excellentes propriétés anti-corrosion, de résistance aux acides, anti-alcali, d'anti-oxydation et une excellente flexibilité.
Applications:
Il est largement utilisé dans l'industrie, l'agriculture, l'aquaculture, la construction, la communication et le transport, ainsi que l'extraction minière, etc.
Panneau de grillage soudé galvanisé
Liste des spécifications du panneau de grillage soudé :
| Ouverture | |||
| Diamètre du fil | En pouces | ||
| mm | 1"x1" | mm | 1"x1" |
| 25,4mmx25,4mm | 14#-11# | 2,0mm-3mm | 2"x1" |
| 50mmx50mm | 14#-8# | 2,0mm-4mm | 3"x2" |
| 50mmx50mm | 14#-8# | 2,0mm-4mm | 3"x2" |
| 75mmx50mm | 14#-6# | 2,0mm-5mm | 4"x2" |
| 75mmx75mm | 14#-6# | 2,0mm-5mm | 4"x2" |
| 100mmx50mm | 14#-4# | 2,0mm-6mm | Remarque : Des spécifications spéciales peuvent être personnalisées. |
| 100mmx100mm | 14#-4# | 2,0mm-6mm | Remarque : Des spécifications spéciales peuvent être personnalisées. |
| 125mmx125mm | 14#-4# | 2,0mm-6mm | Remarque : Des spécifications spéciales peuvent être personnalisées. |
| 150mmx150mm | 14#-4# | 2,0mm-6mm | Remarque : Des spécifications spéciales peuvent être personnalisées. |
| Panneau de grillage soudé revêtu de PVC | |||
Panneau de grillage soudé revêtu de PVC :
| Ouverture | ||
| Diamètre du fil | En pouces | |
| En unité métrique (mm) | 1/4"x1/4" | |
| 6,35mmx6,35mm | 21,22,23,24,24,25 | 1/2"x1/2" |
| 12,7mmx12,7mm | 16,17,18,19,20,21 | 1"x1" |
| 19mmx19mm | 16,17,18,19,20,21 | 1"x1" |
| 25,4mmx25,4mm | 15,16,17,18,19,20 | emballage de feuille de grillage soudé |
|
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133