|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fil en acier inoxydable | Taper: | Maille de corde, type d'olive ou type noué |
|---|---|---|---|
| Application: | Protection du maillage | Style tissage: | Tissage simple |
| Technique: | Tissé | Numéro de modèle: | Maille de corde de fil d'acier |
| Service de traitement: | Tisser | Matière première: | Acier inoxydable 304 316, fil galvanisé |
| Accessoires: | Tous ont pu être fournis | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Quel est l'app?: | +8615369013183 | ||
| Mettre en évidence: | maille de corde d'acier inoxydable,maille flexible de câble d'acier inoxydable |
||
1. Matériau : fil d'acier inoxydable (304, 304L, 316, 316L, etc.)
2. Diamètre de la corde : 1,0 mm - 4,0 mm
3. Tailles de mailles populaires : 1"*1", 1-1/2"*1-1/2", 2"*2", 3"*3", 4"*4"
4. Structure : 7x7 et 7x19, etc.
5. Résistance à la fatigue, résistance aux chocs, force de rupture, la structure globale de la vie robuste de plus de 30 ans ;
6. Boycott des rongeurs masticateurs et autres parasites (résistance à la traction d'environ 100-110000 PSI), bonne flexibilité, ne blesse pas le plumage ou le contact avec la peau des animaux
7. Caractéristiques : léger, haute résistance, ne rouille jamais, bonne souplesse, haute résistance à la fatigue, haute résistance aux chocs, grande force d'écrasement,
8. Application : zoo animalier, bâtiment
rouleau de treillis métallique en fil d'acier
9. Principales spécifications :
| spécifications du treillis de zoo en fil d'acier inoxydable | ||||
| N° | structure | force de rupture (KN) | diamètre du fil (MM) | ouverture (MM) |
| RX32115 | 7 X 19 | 7.38 | 3.2 | 115 X 115 |
| RX3290 | 7 x 19 | 7.38 | 3.2 | 90 x 90 |
| RX24102 | 7 x 7 | 4.18 | 2.4 | 102 x 102 |
| RX2490 | 7 x 7 | 4.18 | 2.4 | 90 x 90 |
| RX2476 | 7 x 7 | 4.18 | 2.4 | 76 x 76 |
| RX2451 | 7 x 7 | 4.18 | 2.4 | 51 x 51 |
| RX2078 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 78 x 78 |
| RX2066 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 66 x 66 |
| RX2051 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 51 x 51 |
| RX2038 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 38 x 38 |
| RX1676 | 7 x 7 | 2.17 | 1.6 | 76 x 76 |
| RX1651 | 7 x 7 | 2.17 | 1.6 | 51 x 51 |
| RX1638 | 7 x 7 | 2.17 | 1.6 | 38 x 38 |
| RX1531 | 7 x 7 | 2 | 1.5 | 31x 31 |
Photos :






Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133