|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fil d'acier à faible teneur en carbone, fil galvanisé, fil d'acier inoxydable, fil d'alliage d'alumi | Processus: | Soudé après galvanisé et galvanisé après soudure |
|---|---|---|---|
| Maille: | 75mm×150mm | TAILLE: | 1800mm×3000mm (ou plus) |
| Épaisseur de PVCCoating: | 0.5mm~1.0mm | Emballage: | Nu ou palette |
| couleur: | Argent | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Mettre en évidence: | panneau galvanisé de fil de maillage de soudure de 2.4mx5.8m,panneau galvanisé argenté de fil de maillage de soudure,panneau soudé 2.4mx5.8m de grillage |
||
| Liste de spécifications de grillage soudé | ||
| Ouverture | Diamètre de fil | |
| En pouce | Dans l'unité métrique (millimètres) | |
| 1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
| 1/2 » x 1/2 » | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2 » | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2 » x 1-1/2 » | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
| Note technique : 1, longueur de petit pain standard : 30m ; largeur : 0.5m à 1.8m 2, tailles spéciales disponibles sur demande 3, emballant : en papier imperméable en petits pains. Emballage fait sur commande disponible sur demande. |
||
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133