|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier au carbone, aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé | Taper: | Flattened a augmenté |
|---|---|---|---|
| Application: | Écran de Protecteing, maille décorative | Traitement: | Pressing |
| Largeur de la feuille: | 0,5 m-2,5 m | Longueur de feuille: | Comme nécessaire |
| Forme de trou: | Diamant, carré, hexagonal, nid d'abeilles, parasol, Viking, réseau, ect de galaxie. | Nom: | maille en acier augmentée |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Mettre en évidence: | 2x3 a aplati la maille augmentée en métal,maille augmentée aplatie petit par trou en métal,pressant la maille augmentée aplatie adaptée aux besoins du client |
||
Petit trou 2X3 Maille en métal déployé aplatie Personnalisée
Informations sur le produit :
Maille déployée est une variété dans l'industrie des écrans métalliques. Également connue sous le nom de maille en tôle, maille diamant, maille en tôle de fer, maille en métal déployé, maille en métal déployé lourde, maille de pédale, tôle perforée, maille en tôle d'aluminium, maille déployée en acier inoxydable, maille de grenier, maille d'antenne, maille filtrante, maille audio, etc.
Introduction à la maille déployée
Tôle en métal déployé fait référence à : la tôle est traitée par des machines spéciales (machine de poinçonnage et de cisaillement du métal déployé), puis formée en un objet en tôle avec une condition de maille.
Tissage et caractéristiques de la maille en métal déployé
Elle est fabriquée à partir de tôle d'acier par estampage et étirage ; divisée en métal déployé et en métal déployé en acier inoxydable ; belle et durable.
Traitement de surface de la maille d'acier
Immersion PVC (pulvérisation plastique, revêtement plastique), galvanisation à chaud, galvanisation électrolytique, anodisation (plaque d'aluminium), pulvérisation de peinture antirouille, etc.
La maille déployée est classée par matériau : tôle d'acier à faible teneur en carbone, tôle d'aluminium, tôle d'acier inoxydable, tôle en alliage d'aluminium-magnésium, tôle d'acier et autres tôles diverses.
Maille déployée est classée selon son objectif :
elle est largement utilisée dans la construction de routes, de chemins de fer, de bâtiments civils, de la conservation de l'eau, etc., la protection de diverses machines, d'appareils électriques, de fenêtres et d'aquaculture. Divers produits de spécifications spéciales peuvent être personnalisés selon les exigences du client.
![]()
La maille déployée est classée par type de trou
1 Maille métallique en acier et aluminium en forme d'écailles de poisson
2 Maille métallique en acier et aluminium à trou hexagonal
3 Maille métallique en acier et aluminium fantaisie
4 Maille métallique en acier et aluminium en forme de carapace de tortue
| Épaisseur | Taille du trou net | taille du produit | poids | |||
| SWD | LWD | brin | largeur | long | ||
| D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
| 0.5 | 3 | 6 | — | 100 | 2000 | 1.76 |
| 3.2 | 8 | 200 | ||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
| 9 | 20 | |||||
| 12 | 30 | 1.35 | 1800 | 3600 | 0.88 | |
| 10 | 25 | 1.12 | 2000 | 4000 | ||
| 0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | — | — | 2.64 |
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
| 2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 | 3600 | |
| 22 | 60 | 2.47 | 2000 | 4000 | ||
| 29 | 80 | 3.26 | 2500 | 5000 | 4.42 | |
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
| 3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.6 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000-3000 | 12.84 |
| 30 | 80 | 5 | 1 | 2000-4000 | 10.46 | |
| 38 | 100 | 6 | 2000 | 2000-4500 | 9.91 | |
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | — | 2000-4000 | 20.6 |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 | ||
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133