|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 2400 H x 2300 L | Traitement de surface: | D'autres produits |
---|---|---|---|
Taille du poteau IPE: | 100x55mm | Pâlit: | Section W |
Le type: | Clôtures, grilles et portes, profil de grille de protection ou profil de serrage | Caractéristique: | Facilement réuni, écologique, imperméable, preuve de putréfaction, preuve de rongeur |
Type de métal: | Fer, acier, fer ou galvanisé | Finition du cadre: | Couche en PVC, couche en poudre, anodisée |
Matériau du cadre: | Métal | Type de bois traité sous pression: | Traitement thermique, nature |
Couleur: | blanc, noir, vert, bleu, rouge | Traitement de surface: | Galvanisé + revêtu de PVC,électrique\Troppe à chaud galvanisé + revêtu de PVC\Poudre |
Application du projet: | Maillage de clôture, utilisé, jardin, résidentiel | Utilisation: | Protection, décoration de jardin, bâtiment, barrière de jardin/route/aéroport |
Mettre en évidence: | panneaux soudés de grillage,panneaux de barrière de sécurité en métal |
Fermeture de clôture en acier D & W de haute qualité en poudre noire
La clôture de palissade est une clôture populaire en Europe dans le passé, cependant, ces dernières années, de grands changements ont eu lieu dans la valeur esthétique personnelle, de sorte que la clôture de palissade est devenue populaire parmi nos vies.La clôture de palissade se compose de nombreux composantsNous pouvons vous fournir un panneau de palissade complet, nous pouvons également fournir des raccords séparément.
Rameau de palissade-PF001
Spécification
Taille (mm) |
Largeur (mm) |
Les pâles (mm)
|
PCS de Pales | Rails d'angle (mm) |
SPC des voies ferrées | H poste | PCS de la poste |
1800 | 2750 | Pour les appareils à commande numérique | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
2200 | 2750 | Pour les appareils à commande numérique | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100 x 55 x 2600 | 1 |
2400 | 3000 | Pour les appareils à combustion | 17 | Pour les pièces détachées: | 2 | 100x55x3000 | 1 |
La plupart des types utilisés pour les clôtures de palissade sont des palissades verticales, c'est toujours le premier choix des palissades.
Largeur | Épaisseur | Traitement de surface | La tête | Taille |
68 mm - 70 mm |
2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm |
Galvanisés et Polyester en poudre électrostatique, enduit ou galvanisé à chaud |
Point unique Triple point. |
Pour les véhicules à moteur |
Unité de mesure | ||||
1 800 mm | ||||
2 000 mm | ||||
2 100 mm | ||||
2400 mm | ||||
2700 mm | ||||
3 000 mm |
En comparaison avec les palettes de profil "W", ce type est plus économique.
Largeur | Épaisseur | Traitement de surface | La tête | Taille |
68 mm - 70 mm |
2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm |
Galvanisés et Polyester en poudre électrostatique, enduit ou galvanisé à chaud |
Point unique Triple point. |
Pour les véhicules à moteur |
Unité de mesure | ||||
1 800 mm | ||||
2 000 mm | ||||
2 100 mm | ||||
2400 mm | ||||
2700 mm | ||||
3 000 mm |
Son coût est similaire avec le profil "D", et plus simple que le profil "D".
Largeur | Épaisseur | Traitement de surface | La tête | Taille |
40 x 40 | 2.0 mm - 3.0 mm |
Galvanisés et Polyester en poudre électrostatique, enduit ou galvanisé à chaud |
Point unique | Pour les véhicules à moteur |
Unité de mesure | ||||
1 800 mm | ||||
2 000 mm | ||||
2 100 mm | ||||
2400 mm | ||||
2700 mm | ||||
3 000 mm |
La barrière de clôture-PF002 |
Réservoir de clôture-PF003 |
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133