![]() |
tissu de barrière de maillon de chaîne de 6FT, maille de diamant clôturant le fil à faible teneur en carbone de fer |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Feuillard | Longueur: | 15m |
---|---|---|---|
Taille: | 1.2m | Mesure de fil: | 9gauge |
Mesh Openning: | 2x2 » | ||
Mettre en évidence: | maille de barrière de maillon de chaîne,écran d'intimité de barrière de maillon de chaîne |
Clôture galvanisée plongée chaude de sécurité de maillon de la chaîne 9gauge
1.Material : fil à faible teneur en carbone de fer, fil d'acier enduit galfan, fil enduit galfan de fer
diamètre 2.Wire : 1.8mm-4mm
3.Aperture : 1" - 4"
4.Width : 0.5-5m
5.Length : 0.5-100m
6.Assortments :
le >electro a galvanisé alors le PVC a enduit la barrière de maillon de chaîne
le >black a recuit le PVC de fil de fer alors a enduit la barrière de maillon de chaîne
barrière en acier >Stainless de maillon de chaîne
7.Application :
Intensivement utilisé comme barrières pour le terrain de jeu et les jardins, la route superbe, le chemin de fer, l'aéroport, la résidence, etc. a également employé dans l'élevage des animaux.
Maille | Chaud plongé | Le PVC a enduit | |||||||
Fil BWG | Diamètre de fil (millimètres) | Poids kg/m2 | Petit pain Dia4 ×50 ' (millimètres) |
Fil Dia. Before/after | Poids kg/m2 | Diamètre de petit pain 4' ×50 ' (millimètres) |
|||
1" (25mm) |
12 | 2,8 | 3,81 | 15,5 | 220 | 1.6/3.2 | 3,7 | 22,7 | 280 |
13 | 2,4 | 2,9 | 12,2 | 200 | 2.0/2.6 | 2,3 | 15,4 | 240 | |
14 | 2,1 | 2,3 | 9,75 | 180 | 1.4/2.0 | 1,2 | 8,5 | 220 | |
16 | 1,6 | 1,34 | 6,4 | 160 | 1.0/1.6 | 0,7 | 507 | 200 | |
1,5" (40mm) |
10 | 3,4 | 3,7 | 14,6 | 280 | 3.4/4.0 | 3,9 | 23,7 | 290 |
11 | 3,0 | 3 | 12,0 | 250 | 2.6/3.2 | 2,4 | 14,7 | 280 | |
12 | 2,8 | 2,4 | 10,0 | 230 | 2.0/2.6 | 1,4 | 9,4 | 240 | |
14 | 2,1 | 1,4 | 6,2 | 220 | 1.4/2.0 | 0,8 | 5,5 | 220 | |
2" (50mm) |
8 | 4,2 | 4,5 | 18,4 | 280 | 3.4/4.0 | 3,2 | 19,6 | 280 |
10 | 3,4 | 2,9 | 11,8 | 250 | 2.6/3.2 | 1,9 | 12,2 | 250 | |
12 | 2,8 | 1,9 | 8,0 | 230 | 2.0/2.6 | 1,2 | 8,4 | 230 | |
14 | 2,1 | 1,2 | 5,4 | 220 | 1.4/2.0 | 0,6 | 4,4 | 220 | |
2,25" (56mm) |
8 | 4,2 | 3,9 | 14,8 | 290 | 3.4/4.0 | 2,8 | 17 | 280 |
10 | 3,4 | 2,6 | 10,5 | 280 | 2.6/3.2 | 1,7 | 10,8 | 250 | |
12 | 2,8 | 1,7 | 7,3 | 250 | 2.0/2.6 | 1,0 | 7,1 | 230 | |
14 | 2,1 | 1,0 | 4,5 | 220 | 1.4/2.0 | 0,55 | 4,3 | 220 | |
2,4" (62.50mm) |
8 | 4,2 | 3,7 | 14,3 | 290 | 3.4/4.0 | 2,6 | 16,4 | 290 |
10 | 3,4 | 2,5 | 10,1 | 280 | 2.6/3.2 | 1,6 | 10,6 | 280 | |
12 | 2,8 | 1,63 | 6,8 | 250 | 2.0/2.6 | 1,0 | 6,6 | 250 | |
14 | 2,1 | 1,00 | 4,6 | 220 | 1.4/2.0 | 0,48 | 3,85 | 230 | |
2,5" (64mm) |
8 | 4,2 | 3,5 | 14,8 | 290 | 3.4/4.0 | 2,5 | 15,4 | 300 |
10 | 3,4 | 2,3 | 9,4 | 280 | 2.6/3.2 | 1,5 | 9,8 | 280 | |
12 | 2,8 | 1,6 | 6,5 | 250 | 2.0/2.6 | 0,9 | 6,5 | 250 | |
14 | 2,1 | 0,9 | 4,2 | 220 | / | / | / | / | |
3" (76mm) |
8 | 4,2 | 3,00 | 11,7 | 300 | 4.4/5.0 | 3,4 | 20,6 | 300 |
10 | 3,4 | 2,00 | 8,2 | 290 | 3.4/4.0 | 2,1 | 13,0 | 280 | |
12 | 2,8 | 1,3 | 5,7 | 280 | 2.6/3.2 | 1,3 | 8,8 | 250 | |
14 | 2,1 | 0,8 | 3,8 | 250 | / | / |
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133