Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | chaud trempé fil galvanisé | Traitement de surface: | chaud plongé galvanisé, galvanisé, électro galvanisé |
---|---|---|---|
Diamètre de fil: | 23gauge, 8gauge, 9gauge | ouverture de maille: | 1/2 " x1/2 », 3/4" x3/4 », 1" x1 » |
Largeur: | 3ft (0.914m), 4ft (1.22m), 5ft (1.52m), 6ft (1.82m) | Longueur: | 100ft (30.48m), 50ft (15.24m), |
Fonction: | serpent clôturant, clôture animale | ||
Mettre en évidence: | tissu soudé de fil,feuilles soudées de fil |
Les panneaux discordants soudés de barre d'acier sont très utilisés dans le renfort de construction, la terre pour les tunnels, ponts, route, aéroport et quai, aussi dans la construction du corps de mur.
Des panneaux de barrière de maillage de soudure ser des gardes dans les bâtiments et les usines, en tant que la clôture animale et barrière dans l'agriculture ; elle est également employée dans l'industrie d'horticulture pendant que l'arbre garde, protection des plantes.
Matériel : fil d'acier à faible teneur en carbone, fil noir de fer, fil galvanisé par électro, fil galvanisé plongé chaud, fil d'acier inoxydable, fil en aluminium
Largeur : 0.5m-2.0m
Préparation de surface :
* chaud plongé galvanisé avant la soudure
* chaud plongé galvanisé après soudure
* électro galvanisé avant la soudure
* électro galvanisé après soudure
* revêtement de PVC après soudure
Caractéristiques :
Galvanized a soudé le grillage a les caractéristiques de l'excellente résistance anti-corrosive, de la résistance acide, de la propriété d'anti-alcali, de l'oxydation-résistance et de l'excellente flexibilité.
Applications :
Elle est très utilisée dans l'industrie, l'agriculture, l'aquiculture, le bâtiment, la communication et le transport et l'extraction minérale, etc.
La caractéristique comparée au PVC ou Galvanized a soudé le grillage :
Le special d'acier inoxydable a soudé le grillage en grand diamètre de fil | ||||
Taille de trou | Diamètre de fil | Au loin | longueur | |
Pouce | millimètre | |||
1/4" X1/4 » | 6.4mmX6.4mm | 0.7mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
1/4" X1/4 » | 6.4mmX6.4mm | 1.2mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
1/4" X1/2 » | 6.4mmX12.7mm | 0.9mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
1/4" X1 » | 6.4mmX25.4mm | 1.2mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
1/3" X1/3 » | 8.5mmX8.5mm | 1.0mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
1/3" X1/3 » | 8.5mmX8.5mm | 1.2mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
3/8" X3/8 » | 9.5mmX9.5mm | 0.9mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
3/8" X3/8 » | 9.5mmX9.5mm | 1.0mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
1/2 " X1/2 » | 12.7mmx12.7mm | 0.7mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
1/2 " X1/2 » | 12.7mmx12.7mm | 2.0mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
1/2 " X1 » | 12.7mmX25.4mm | 2.5mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
3/4" X3/4 » | 19mmX19mm | 1.0mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
1" X1 » | 25.4mmX25.4mm | 3.0mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
2" X2 » | 50mmX50mm | 3.0mm | 0.3-2.5m | 10m -30M |
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133