Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Acier au manganèse, 65mn, 45#, 72#, fil #304 #316 d'acier inoxydable | Taille: | 1400mm x 2400mm, 1200mmx1500mm 1500mmx2000mm 1500mmX2470mm |
---|---|---|---|
Diamètre de fil: | 6mm, 5mm, 4mm, 3mm | Ouverture: | 19.1mm, 12.7mm, 9.5mm, 6.0mm |
crochet: | 45degree | Type de maille: | Place, rectangle, diamant, ridé, triangle |
Finition: | Huile résistante de rouille de brosse | ||
Mettre en évidence: | écran vibrant de tamis,grillage d'écran de vibration |
L'écran de vibration d'exploitation d'acier au manganèse a les fils pré-ondulés avec des étapes strictes afin d'obtenir la régularité dans la maille.
En raison de son pourcentage élevé de la surface de criblage, elles sont employées pour classifier, avec la grande précision et une haute performance, les matériaux qui n'ont pas une tendance de bloquer. Le de haute résistance à la traction de l'acier utilisé laisse obtenir une grande résistance à la vibration et à un long temps de service.
L'écran de vibration d'exploitation d'acier au manganèse sont produits en tissant les fils précédemment sertis par replis dans un des autres. La largeur de maille et le diamètre de fil déterminent le nombre de cuirs emboutis dans une largeur de maille. Dans certains cas il est possible de produire des grilles avec la largeur identique de maille et les nombres différents de cuirs emboutis. Le nombre d'ensemble de cuirs emboutis par nous garanties la stabilité plus élevée possible de maille.
Caractéristiques
Caractéristiques :
Application :
L'écran de vibration d'exploitation d'acier au manganèse peut être utilisé dans les domaines suivants comme :
Spécifications :
S/No | Taille de trou | Épaisseur | Taille de panneau |
1 | 0.5mm | 0.3mm | 1200mmx1500mm 1500mmx2000mm 1500mmX2470mm 1600mmX3100mm 1600mmx2550mm 1630mmX2550mm 1750mmx4500mm 1850mmx2070mm 2000mmx3000mm 2030mmX2050mm 2070mmx2470mm … La taille adaptée aux besoins du client est disponible. |
2 | 1.0mm | 0.75mm | |
3 | 1.5mm | 1mm | |
4 | 2.0mm | 1.5mm | |
5 | 3.0mm | 2mm | |
6 | 4.0mm | 2.5mm | |
7 | 5.0mm | 3mm | |
8 | 6.0mm | 3mm | |
9 | 7.00mm | 3mm | |
10 | 8.0mm | 3mm | |
11 | 9.0mm | 3.5mm | |
12 | 9.5mm | 3.5mm | |
13 | 10.mm | 4mm | |
14 | 11.0mm | 4mm | |
15 | 12.0mm | 4mm | |
16 | 12.5mm | 4mm | |
17 | 13.0mm | 4mm | |
18 | 14.0mm | 4mm | |
19 | 15.0mm | 4mm | |
20 | 16.mm | 4mm | |
21 | 17.mm | 4.5mm | |
22 | 18.mm | 5mm | |
23 | 19.mm | 5mm | |
24 | 20.0mm | 6mm | |
25 | 21.0mm | 6mm | |
26 | 22.0mm | 6mm | |
27 | 23.0mm | 6mm | |
28 | 24.0mm | 6mm | |
29 | 25.0mm | 6mm | |
30 | 26.0mm | 6mm | |
31 | 30.0mm | 6.5mm | |
32 | 32.0mm | 7mm | |
33 | 35.0mm | 7mm | |
34 | 38.0mm | 8mm | |
35 | 40.0mm | 8mm | |
36 | 45.0mm | 8mm | |
37 | 50.0mm | 8mm | |
38 | 55.0mm | 8mm | |
39 | 60.0mm | 8.5mm | |
40 | 65.0mm | 8.5mm | |
41 | 75.0mm | 9 millimètres | |
42 | 80.0mm | 9 millimètres | |
43 | 90.0mm | 9mm | |
44 | 100.0mm | 10MM |
Photo :
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133