![]() |
tissu de barrière de maillon de chaîne de 6FT, maille de diamant clôturant le fil à faible teneur en carbone de fer |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | fil galvanisé plongé chaud | Norme: | A975 |
---|---|---|---|
Diamètre de fil: | 9gauge ou 3mm, 4mm | Mesh Openning: | 50x50mm, |
Taille: | 4 pieds | Longueur: | 10m ou 15m |
Mettre en évidence: | maille de barrière de maillon de chaîne,écran d'intimité de barrière de maillon de chaîne |
4 pieds de chaîne de barrière galvanisée plongée chaude de maillon pour le terrain de basket
Barrière de maillon de chaîne également connue par certains comme grillage de diamant, grillage rhombique, barrière de cyclone,
est un des choix les plus populaires de la barrière pour les deux résidentiels légers aux applications commerciales lourdes de barrière. La barrière de maillon de chaîne est l'un des styles les plus pratiques de la barrière, relativement faciles à installer, et très rentable.
Matériel : Fait du bas fil d'acier de qualité, du fil d'alliage de fil d'acier inoxydable et d'aluminium et du fil de PVC.
Le PVC a enduit le fil, fil enduit de poudre, fil d'acier inoxydable, (201,302,304,304L, 316, 316L),
fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité, fil d'acier galvanisé, fil de fer et ainsi de suite.
Les matières employées pour construire votre barrière affecteront son prix. Le type du bois, du métal, ou de toute autre matière employée pour votre barrière diminuera ou augmentera le prix de la barrière que vous voulez installer.
Mesh Openning : 1" (25mm) - 3" (76mm)
Forme de trou : Diamant
Diamètre de fil : 1.6-4.2mm
Largeur : 1.5m, 1.8m, 2.14m etc.
Matériel : Fil de Galvanzied, fil d'acier inoxydable, fil enduit par Galvanzied+PVC, fil d'acier à faible teneur en carbone
Fil de Galvanzied :
Maille | Chaud plongé | Le PVC a enduit | ||
Diamètre de fil. avant ou après | ² du poids kg/m | |||
1" (25mm) | 2,80 | 3,87 | 2.60/3.20 | 3,70 |
2,40 | 2,90 | 2.00/2.60 | 2,30 | |
2,10 | 2,30 | 1.40/2.00 | 1,20 | |
1,60 | 1,34 | 1.00/1.60 | 0,70 | |
1,5" (40mm) | 3,40 | 3,70 | 3.40/4.00 | 3,90 |
3,00 | 3,00 | 2.60/3.20 | 2,40 | |
2,80 | 2,40 | 2.00/2.60 | 1,40 | |
2,10 | 1,40 | 1.40/2.00 | 0,80 | |
2" (50mm) | 4,20 | 4,50 | 3.40/4.00 | 3,20 |
3,40 | 2,90 | 2.60/3.20 | 1,90 | |
2,80 | 1,90 | 2.00/2.60 | 1,20 | |
2,10 | 1,20 | 1.40/2.00 | 0,60 | |
2,25" (56mm) | 4,20 | 3,90 | 3.40/4.00 | 2,80 |
3,40 | 2,60 | 2.60/3.20 | 1,70 | |
2,80 | 1,70 | 2.00/2.60 | 1,00 | |
2,10 | 1,00 | 1.40/2.00 | 0,55 | |
2,4" (60mm) | 4,20 | 3,70 | 3.40/4.00 | 2,60 |
3,40 | 2,50 | 2.60/3.20 | 1,60 | |
2,80 | 1,63 | 2.00/2.60 | 1,00 | |
2,10 | 1,00 | 1.40/2.00 | 0,48 | |
2,5" (64mm) | 4,20 | 3,50 | 3.40/4.00 | 2,50 |
3,40 | 2,30 | 2.60/3.20 | 1,50 | |
2,80 | 1,60 | 2.00/2.60 | 0,90 | |
2,10 | 0,90 | / | / | |
3" (76mm) | 4,20 | 3,00 | 4.40/5.00 | 3,40 |
3,40 | 2,00 | 3.40/4.00 | 2,10 | |
2,80 | 1,30 | 2.60/3.20 | 1,30 | |
2,10 | 0,80 | / |
bord de barrière de maillon de chaîne
Accessoires de barrière de maillon de chaîne :
Emballage et chargement de la barrière de maillon de chaîne :
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133