Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de fil: | 30micron | Taille: | 48" x 100 » |
---|---|---|---|
Matériel: | acier inoxydable 316L | Armure: | Armure de Néerlandais |
Diamètre de fil: | Adapté aux besoins du client | Caractéristiques: | acide-résistance |
nom de produits: | maille ultra fine d'acier inoxydable | ||
Mettre en évidence: | maille tissée d'acier inoxydable,maille tissée inoxydable |
30 grillage ultra fin 48" d'acier inoxydable de la maille 316l du micron 500 x 100 »
la maille ultra fine d'acier inoxydable peut être divisée en fil Mesh Square Opening d'acier inoxydable et fil Mesh Dutch Weave d'acier inoxydable selon les types de tissage, alors que la maille d'acier inoxydable d'ouverture de place ultra très bien peut être encore divisée en armure toile de grillage carré et armure de sergé carrée de grillage.
l'ouverture ultra fine de place de maille d'acier inoxydable se rapporte habituellement au grillage tissé d'acier inoxydable, dans des modèles d'armure toile ou d'armure de sergé.
Comptes standard de maille par pouce pour le grillage d'acier inoxydable avec l'ouverture carrée :
2mesh/3mesh/4mesh/7mesh/10mesh/12mesh/16mesh /18mesh/20mesh/24mesh/
30mesh/35mesh/40mesh/50mesh/60mesh/70mesh/80mesh/90mesh/100mesh/
120mesh/150mesh /180mesh/200mesh/250mesh/300mesh/325mesh/ 350mesh/
400mesh/450mesh/500mesh
Spécifications de grillage ultra fin d'acier inoxydable
Liste de spécifications de grillage d'acier inoxydable/de tissu de fil tissé | |||||
PLAINE ET ARMURE DE TWILLED | |||||
Maille | Diamètre de fil | Largeur s'ouvrante | Ouverture Area% | ||
pouces | millimètre | pouces | millimètre | ||
60mesh | 0,0075 | 0,19 | 0,009 | 0,22 | 30,5 |
70mesh | 0,0065 | 0,17 | 0,008 | 0,2 | 29,8 |
80mesh | 0,007 | 0,18 | 0,006 | 0,15 | 19,4 |
90mesh | 0,0055 | 0,14 | 0,006 | 0,15 | 25,4 |
100mesh | 0,0045 | 0,11 | 0,006 | 0,15 | 30,3 |
120mesh | 0,004 | 0,1 | 0,0043 | 0,11 | 26,6 |
130mesh | 0,0034 | 0,0086 | 0,0043 | 0,11 | 31,2 |
150mesh | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,1 | 37,4 |
165mesh | 0,0019 | 0,048 | 0,0041 | 0,1 | 44 |
180mesh | 0,0023 | 0,058 | 0,0032 | 0,08 | 33,5 |
200mesh | 0,002 | 0,05 | 0,003 | 0,076 | 36 |
220mesh | 0,0019 | 0,048 | 0,0026 | 0,066 | 33 |
230mesh | 0,0014 | 0,035 | 0,0028 | 0,071 | 46 |
250mesh | 0,0016 | 0,04 | 0,0024 | 0,061 | 36 |
270mesh | 0,0014 | 0,04 | 0,0022 | 0,055 | 38 |
300mesh | 0,0012 | 0,03 | 0,0021 | 0,053 | 40,1 |
325mesh | 0,0014 | 0,04 | 0,0017 | 0,043 | 30 |
400mesh | 0,001 | 0,025 | 0,0015 | 0,038 | 36 |
500mesh | 0,001 | 0,025 | 0,0011 | 0,028 | 25 |
635mesh | 0,0009 | 0,022 | 0,0006 | 0,015 | 14,5 |
Fil ultra fin Mesh-001 d'acier inoxydable
Fil ultra fin Mesh-002 d'acier inoxydable
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133