Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | fil de fer galvanisé | Diamètre de fil: | 1.8 - 3,8 millimètres |
---|---|---|---|
Forme du trou: | Rectangulaire | Largeur de rouleau: | 0,9 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m |
Technic: | Treillis Soudés | Taille de petit pain: | 1,0 x 30 m, 1,2 x 30 m |
Mettre en évidence: | filets à mailles en métal,tissu en mailles métalliques |
Grillage soudé par champ à haute résistance pour la clôture de champ
Descriptions de produit
La barrière de champ peut être utilisée avec les enjeux en bois, le bois de construction et tout autre courrier. Fait du fil d'acier à haute limite élastique, ce genre de grillage est fort pour la conservation et les animaux reproducteurs. La barrière à haute résistance de champ est également connue comme barrière de cerfs communs, barrière de moutons, barrière de bétail, etc.
1. Matériel :
Fil d'acier galvanisé par norme
Fil d'acier fortement galvanisé
Fil d'acier à haute limite élastique
Fil peint par PVC
2. Structure : noeud de joint articulé, noeud d'affaire carrée, noeud de difficulté, noeud de monarque et maille de V
3. Taille de petit pain : fourni dans la longueur de 50m et de 100m.
4. Caractéristiques : des fils de barrière de tradition sont fournis dans 2.5mm et des fils de la meilleure qualité de barrière sont fournis dans 2.8mm.
5. Applications : principalement utilisé pour le pâturage, le pâturage clôturant, protection de la construction écologique également soit appliqué à l'agriculture, à la production animale et aux ménages spécialisés pour établir une ferme de famille.
Barrière de champ traditionnelle
CODE | TAILLE | BUT | KILOGRAMME/PETIT PAIN | LONGUEUR | ROLLS/PALETTE |
300703 | 5 / 70/30 | Moutons | 61 kilogrammes | 200 m | 9 petits pains |
300705 | 6 / 70/30 | Moutons, agneau | 70 kilogrammes | 200 m | 9 petits pains |
300710 | 6 / 90/30 | Bétail | 74 kilogrammes | 200 m | 9 petits pains |
300715 | 7 / 90/30 | Moutons, bétail, toutes les actions, pâturage mélangé | 84 kilogrammes | 200 m | 9 petits pains |
300740 | 8 / 90/30 | Frontière, toutes les actions | 92 kilogrammes | 200 m | 9 petits pains |
300725 | 8 / 115/30 | Moutons, bétail, chèvres | 102 kilogrammes | 200 m | 9 petits pains |
300730 | 8 / 80/15 | Moutons, bétail, chèvres, porcs | 60 kilogrammes | 100 m | 9 petits pains |
300735 | 8 / 90/15 | Moutons, bétail, chèvres, porcs | 61 kilogrammes | 100 m | 9 petits pains |
300720 | 8 / 115/15 | Moutons, bétail, chèvres, porcs, chiens | 73 kilogrammes | 100 m | 9 petits pains |
300701 | 11 / 142/15 | Toutes les actions | 94 kilogrammes | 100 m | 9 petits pains |
Prime de barrière de champ
CODE | TAILLE | BUT | KILOGRAMME/PETIT PAIN | LONGUEUR | ROLLS/PALETTE |
300760 | 6 / 70/30 | Moutons, agneau | 80 kilogrammes | 200 m | 9 petits pains |
300765 | 6 / 90/30 | Bétail | 84 kilogrammes | 200 m | 9 petits pains |
300770 | 7 / 90/30 | Moutons, bétail, toutes les actions, pâturage mélangé | 94 kilogrammes | 200 m | 9 petits pains |
300780 | 8 / 90/30 | Frontière, toutes les actions | 102 kilogrammes | 200 m | 9 petits pains |
300775 | 8 / 90/15 | Moutons, bétail, chèvres, porcs | 71 kilogrammes | 100 m | 9 petits pains |
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133