Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Fil galvanisé de fer | Préparation de surface: | Électro galvanisé |
---|---|---|---|
Largeur: | 0.5m-2.5m | Longueur: | 15m-100m |
Mettre en évidence: | filets à mailles en métal,tissu en mailles métalliques |
3/4" x 3/4" fabrication de fil hexagonale galvanisée par électro de poulet
1. Matériel : Immersion chaude gallon. /Electro gallon. Fil de fer de /Black, fil de manteau de PVC.
Fil de poulet d'acier inoxydable
Fil de poulet de manteau de PVC : Manteau de PVC après ou avant le tissage
Immersion chaude gallon. Fil de poulet : Immersion chaude gallon. après ou avant le tissage
Électro gallon. Fil de poulet : Électro gallon. après ou avant le tissage
2. Caractéristiques : Le fil de poulet est également appelé grillage d'Hexagonal ou fabrication de fil hexagonale ; il a bien l'érosion-résistance et les propriétés antirouille.
3. Applications : Le fil de poulet est intensivement employé dans industriel et les travaux de construction agricoles, de construction, et tous tels ont fait afin du renforcement et de la clôture en tant que cage protectrice, gardes pour l'isolement de sécurité de fenêtre et de machines, renfort d'écran de plancher et cage de volaille, pêche, jardin et terrain de jeu des enfants
4. Types de tissage : Tordu droit, renversé tordu
5. Emballage : papier/palette à l'épreuve moites ou emballage lâche
6. Tableau de spécifications de fil de poulet :
Sortilège galvanisé. fabrication de fil dans la torsion normale (largeur de 0.5M-2.0M) | ||
Maille | Mesure de fil (BWG) | |
Pouce | millimètre | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2 » | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4 » | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2 » | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Sortilège galvanisé. fabrication de fil dans la torsion inverse (largeur de 0.5M-2.0M) | ||||
Maille | Mesure de fil (BWG) | Renfort | ||
Pouce | millimètre | (BWG) | Largeur (pi) | Brin |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4 » | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2 » | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
Sortilège. fabrication de fil PVC-enduite (largeur de 0.5M-2.0M) | ||
Maille | Diamètre de fil (millimètres) | |
Pouce | millimètre | |
1/2 » | 13mm | 0.9mm, 0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm |
1-1/2 » | 40mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133