Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Maillage de soudure | Matériel: | Fil noir, HRB400 |
---|---|---|---|
Diamètre de fil: | 4-12mm | Modèle: | A393 |
Élongation: | 25% | longueur: | Adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | panneaux soudés de fil,feuilles soudées de fil |
Acier pour béton armé concret rectangulaire Mesh As /Nzs 4671 de la maille A393 - classe L
Le renforcement de la maille a un grand choix d'utilisations pour des applications spécifiques telles que des routes, des bases de maison, des dalles de plancher aussi bien que des applications commerciales et industrielles. Nous pouvons assurer renforcer la maille dans une gamme des tailles et des formes comprenant : Maille carrée, maille structurelle, longue maille et D49 enveloppant la maille.
Indépendamment de la taille ou du style de renforcer la maille que vous avez besoin, Hebei Qijie peut le fournir, dans toutes les tailles les plus populaires, y compris a393, a142, a252, a193, et d49, parmi beaucoup d'autres tailles.
Attribut de produit
Résistance à la traction | Rendement Stength | Rapport | Élongation | Moyenne de force de cisaillement | Courbure froide |
Rm≥550MPa | Rp0.2≥500MPa | Rm/Rp0.2≥1.03 | 25% | ≥0.5Rek.L•As | D=3d |
Produit : | maille en acier ostainless ocold-roulée de maille de plaine ocold-dessinée par maille à nervures | ||||
Nous confirmons cela, tout l'échantillon d'essai sont du même groupe (catégorie, part, processus géométrique, de fabrication, état de la livraison) et ont également passé l'essai effectué par notre département de contrôle de qualité. |
Dénominations du produit de FIL de REBER et de REO
Désignation d'AS/NZS 4671* | Désignation ** | Effort de fléchissement (MPA) | *** de classe de ductilité | Dénomination du produit | Type de matériau de base | Classe de grandeur |
D500N | N_ | 500 | N | Rebar déformé laminé à chaud | MICROALLOY (MA) CONTISTRETCH (CS) | N12-N40 longueurs courantes droites N10, N12, N16 outre de bobine |
R250N | R_ | 250 250 | N | Rebar rond laminé à chaud | Acier doux | R6, R10, R12 outre des longueurs courantes droites de la bobine R16-R28 |
**** de D250N_ | S_ | 250 | N | Rebar déformé laminé à chaud | Acier doux | S12-straights |
D500L_ | RW_ | 500 | L | Cold-rolled a nervuré le fil | Acier doux | RW5-RW12 outre de bobine |
R500L_ | W_ | 500 | L | Fil rond étiré à froid | Acier doux | W4-W12 outre de bobine |
*AS/NZS 4671 : 2001 matériaux de renfort en acier, D = déformé, R = rond, N = ductilité normale, L = basse ductilité ** diamètre de barre de _indicates (millimètre), N = normale, R = rond, S = structurel, le RW = fil à nervures, W = fil La tension uniforme de *** limite N : Normale (≥5%) L : Le bas (≥1.5%) |
Maille carrée AS/NZS 4671 - classe L
Code produit | Unité de DST | Fils longitudinaux | Fils croisés | La masse (kilogrammes) | Dimensions (m) |
SL52 | feuille | × 4@100 de 10× 4.77@200+4 | 30× 4.77@200 | 21 | 6×2.4 |
SL62 | feuille | × 4.77@100 de 10× 6@200+4 | 30× 6@200 | 33 | 6×2.4 |
SL72 | feuille | × 4@100 de 10× 6.75@200+4 | 30× 6.75@200 | 41 | 6×2.4 |
SL81 | feuille | 25× 7.6@100 | 60× 7.6@200 | 105 | 6×2.4 |
SL82 | feuille | × 5.37@100 de 10× 7.6@200+4 | 30× 7.6@200 | 52 | 6×2.4 |
SL92 | feuille | × 6@100 de 10× 8.6@200+4 | 30× 8.6@200 | 66 | 6×2.4 |
SL102 | feuille | × 6.75@100 de 10× 9.5@200+4 | 30× 9.5@200 | 80 | 6×2.4 |
espacement de × du ×Diameter (millimètre) (millimètres) |
Maille rectangulaire AS/NZS 4671 - classe L
Code produit | Unité de DST | Fils longitudinaux | Fils croisés | La masse (kilogrammes) | Dimensions (m) |
RL718 | feuille | 25× 6.75@100 | 30× 7.6@200 | 67 | 6×2.4 |
RL818 | feuille | 25× 7.6@100 | 30× 7.6@200 | 79 | 6×2.4 |
RL918 | feuille | 25× 8.6@100 | 30× 7.6@200 | 93 | 6×2.4 |
RL1018 | feuille | 25× 9.5@100 | 30× 7.6@200 | 109 | 6×2.4 |
RL1118 | feuille | 25× 10.7@100 | 30× 7.6@200 | 130 | 6×2.4 |
RL1218 | feuille | 25× 11.9@100 | 30× 7.6@200 | 157 | 6×2.4 |
A393 trou rectangulaire Reinforcing-HCR001 concret
A393 trou rectangulaire Reinforcing-HCR002 concret
A393 trou rectangulaire Reinforcing-HCR003 concret
A393 trou rectangulaire Reinforcing-HCR004 concret
Personne à contacter: Mr. Devin Wang
Télécopieur: 86-318-7896133