Envoyer le message
Aperçu ProduitsAcier inoxydable Woven Wire Mesh

250 grillage d'acier inoxydable de la maille 0.03mm/longueur du tissu fil de filtre 1-30m

Certificat
LA CHINE Hebei Qijie Wire Mesh MFG Co., Ltd certifications
LA CHINE Hebei Qijie Wire Mesh MFG Co., Ltd certifications
Examens de client
Oui nous avons reçu la maille de renfort et nous sommes assez heureux avec la qualité. Beaucoup de mercis ! Chris

—— Chris Johnson

J'avais commandé la maille d'écran de mouche de T enduite par poudre 316 de Qijie ; à la différence d'autres, ils ne coupent jamais des ordres et me fournissent toujours le matériel de qualité.

—— Jr. Venida de Michael

J'ai eu une expérience acquéreuse très mauvaise avec le fournisseur précédent, parce que ils remettent toujours le temps à plus tard d'expédition. À mon excitation, Qijie est toujours ponctuel.

—— Susan Miller

Votre produit bon

—— Jatuporn Tae-Ngug

Je suis en ligne une discussion en ligne

250 grillage d'acier inoxydable de la maille 0.03mm/longueur du tissu fil de filtre 1-30m

250 Mesh 0.03mm Stainless Steel Wire Mesh / Filter Wire Cloth 1-30m Length
250 Mesh 0.03mm Stainless Steel Wire Mesh / Filter Wire Cloth 1-30m Length 250 Mesh 0.03mm Stainless Steel Wire Mesh / Filter Wire Cloth 1-30m Length

Image Grand :  250 grillage d'acier inoxydable de la maille 0.03mm/longueur du tissu fil de filtre 1-30m

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: Province du Hebei, Chine
Nom de marque: XMESH
Certification: SGS
Numéro de modèle: Grillage d'ARMURE TOILE

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 200pcs
Détails d'emballage: palettes ou cas en bois
Délai de livraison: 15-25days
Conditions de paiement: 30%TT à l'avance, équilibre avant le chargement
Capacité d'approvisionnement: 1000 mètres par semaine
Description de produit détaillée
diamètre de fil: 2mm ouverture de maille: 1/2 » x 1/2 »
taille: longueur de la largeur X 100m de 1.20m nom: Grillage d'ARMURE TOILE
Matériaux de fil :: fil d'acier inoxydable Utilisation générale :: Criblage
nom de produits: Grillage d'ARMURE TOILE Technique: Tissé
Application: Grillage tissé, filtres, écran, grillage décoratif, maille protectrice Type: Grillage d'armure, tissu de fil, grillage serti par replis, maille de corde, maillage de soudure
Matériel: Le fil d'acier inoxydable, 316 304, acier de cuivre et simple a galvanisé Style d'armure: Armure toile, armure de sergé, plaine/armure de sergé, simple/sergé/armure néerlandaise, armure néer
Longueur: 1-30m Utilisation: Filtre liquide, industrie chmical, huile, filtration, filtrant et sieveing
Surligner:

maille tissée d'acier inoxydable

,

grillage tissé inoxydable

250 grillage d'acier inoxydable de la maille 0.03mm/tissu fil de filtre pour le filtre ou le tamis ou les pharmaceutiques

Le grillage d'acier inoxydable d'armure toile est fait d'un fil de trame et d'un fil de chaîne avec le même diamètre tissé ensemble. Il a l'excellente résistance à l'acide, à l'alcali, à la haute température et à l'abrasion.

Le tissu de fil d'acier inoxydable peut être employé pour le filtre, le tamis, l'écran d'insecte et le service dans la galvanoplastie, exploitation, huile, plastique, fibre, nourriture, industries de médecine.

L'armure carrée s'appelle également l'armure toile et c'est l'armure la plus utilisée généralement.

Chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et sous de chaque fil de chaîne et vice versa. La chaîne et les diamètres de fil de trame sont habituellement identique.

Les paramètres exigés pour identifier correctement un grillage sont : matière première, largeur et longueur de grillage, n° d'identification et diamètre de fil.
Le n° d'identification d'un grillage peut être signifié de ces manières :
n° français = nombre de mailles en pouce français (millimètre 27,78)
n° de maille = nombre de mailles en pouce anglais (millimètre 25,40)
lente = nombre de mailles dans 50 millimètres

250 grillage d'acier inoxydable de la maille 0.03mm/longueur du tissu fil de filtre 1-30m 0

1.Name : Grillage d'acier inoxydable, acier inoxydable Mesh Screen, grillage de filtre d'acier inoxydable, grillage en métal, grillage de place d'acier inoxydable

2.Material : Les solides solubles câblent 201,304,304L, 316,316L, 431,321etc.

l'armure 3.Plain peut être la maille jusqu'à 400 tissée.

L'armure de sergé peut être tissée de 30 à 635mesh.

Largeur commune : 0.914m, 1.0m, 1.22m, 1.5m, condition spéciale peuvent être adaptés aux besoins du client.

4.Characteristics de grillage d'acier inoxydable

Acide-résistance, alcali-résistant et anti-corrosif.

Dureté de tension et représentation de haute résistance et bonnes d'abrasion, en service durable.

Résistance à l'oxydation à hautes températures

Fortement poli, aucun besoin de faire toute préparation de surface, avec l'entretien commode et simple.

5.Wire Mesh Sizes

Caractéristiques de grillage d'acier inoxydable d'armure toile :

N° 1

(n° français)
  • Maille 0,9
  • LENTE 1,8
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
1,8 25,98 87,6 1,46 Enquête
2 25,78 86,3 1,8 Enquête
2,2 25,58 84,9 2,18 Enquête
2,5 25,28 82,8 2,81 Enquête
3 24,78 79,6 4,05 Enquête
4 23,78 72,3 7,2 Enquête
5 22,78 67,2 11,25 Enquête

N° 1,5

(n° français)
  • Maille 1,4
  • LENTE 2,7
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
1,5 17,02 84,3 1,52 Enquête
1,6 16,92 83,3 1,73 Enquête
1,8 16,72 81,3 2,19 Enquête
2 16,52 79,4 2,7 Enquête
2,5 16,02 74,8 4,22 Enquête
3 15,52 70,1 6,07 Enquête
4 14,52 61,5 10,8 Enquête

N° 2

(n° français)
  • Maille 1,8
  • LENTE 3,6
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
1,3 12,59 82,3 1,52 Enquête
1,4 12,49 81 1,76 Enquête
1,5 12,39 79,7 2,03 Enquête
1,6 12,29 78,4 2,3 Enquête
1,9 12,09 75,9 2,92 Enquête
2 11,89 73,4 3,6 Enquête
2,5 11,39 67,2 5,62 Enquête
3 10,89 61,6 8,1 Enquête
4 9,89 50,7 14,4 Enquête

N° 2,5

(n° français)
  • Maille 2,3
  • LENTE 4,5
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
1 10,11 82,8 1,12 Enquête
1,1 10,01 81 1,36 Enquête
1,2 9,91 79,5 1,62 Enquête
1,3 9,81 78 1,9 Enquête
1,4 9,71 76,4 2,2 Enquête
1,5 9,61 74,8 2,53 Enquête
1,6 9,51 73,3 2,88 Enquête
1,8 9,31 70,2 3,64 Enquête
2 9,11 67,2 4,5 Enquête
2,5 8,61 60 7,03 Enquête
3 8,11 53,3 10,12 Enquête

N° 3

(n° français)
  • Maille 2,7
  • LENTE 5,4
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,9 8,36 81,6 1,09 Enquête
1 8,26 79,6 1,35 Enquête
1,1 8,16 77,7 1,63 Enquête
1,2 8,06 75,8 1,94 Enquête
1,3 7,96 73,9 2,28 Enquête
1,4 7,86 72,1 2,65 Enquête
1,5 7,76 70,2 3,04 Enquête
1,6 7,66 68,4 3,46 Enquête
1,8 7,46 64,9 4,37 Enquête
2 7,26 61,5 5,4 Enquête
2,5 6,76 53,3 8,44 Enquête

N° 3,5

(n° français)
  • Maille 3,2
  • LENTE 6,3
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,8 7,12 80,7 1 Enquête
0,9 70,2 78,5 1,28 Enquête
1 6,92 76,2 1,57 Enquête
1,1 6,82 74,1 1,91 Enquête
1,2 6,72 71,9 2,27 Enquête
1,3 6,62 69,8 2,66 Enquête
1,4 6,52 67,7 3,09 Enquête
1,5 6,42 65,6 3,54 Enquête
1,6 6,32 63,6 4,03 Enquête
1,8 6,12 59,7 5,1 Enquête
2 5,92 55,8 6,3 Enquête
2,5 5,44 46,9 9,89 Enquête

N° 4

(n° français)
  • Maille 3,6
  • LENTE 7,2
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,8 6,14 78,2 1,15 Enquête
0,9 6,04 75,6 1,46 Enquête
1 5,94 73,2 1,8 Enquête
1,1 5,84 70,5 2,18 Enquête
1,2 5,74 68,3 2,59 Enquête
1,3 5,64 66 3,04 Enquête
1,4 5,54 63,6 3,53 Enquête
1,5 5,44 61,4 4,05 Enquête
1,6 5,34 59,2 4,61 Enquête
1,8 5,14 54,8 5,83 Enquête
2 4,94 50,6 7,2 Enquête

N° 4,5

(n° français)
  • Maille 4,1
  • LENTE 8,1
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,8 5,37 75,5 1,3 Enquête
0,9 5,27 72,7 1,64 Enquête
1 5,17 70 2,03 Enquête
1,1 5,07 67,4 2,45 Enquête
1,2 4,97 64,8 2,92 Enquête
1,3 4,87 62 3,42 Enquête
1,4 4,77 59,5 3,97 Enquête
1,5 4,67 57,1 4,56 Enquête
1,6 4,57 54,7 5,18 Enquête
1,8 4,37 49,9 6,56 Enquête
2 4,17 45,5 8,1 Enquête

N° 5

(n° français)
  • Maille 4,6
  • LENTE 9
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,7 4,86 76,2 1,1 Enquête
0,8 4,76 73,1 1,44 Enquête
0,9 4,66 70,1 1,82 Enquête
1 4,56 67,1 2,25 Enquête
1,1 4,46 64,2 2,72 Enquête
1,2 4,36 61,3 3,24 Enquête
1,3 4,26 58,5 3,8 Enquête
1,4 4,16 55,8 4,41 Enquête
1,5 4,06 53,1 5,06 Enquête
1,6 3,96 50,6 5,76 Enquête
1,8 3,76 45,6 7,29 Enquête
2 3,56 40,8 9 Enquête

N° 6

(n° français)
  • Maille 5,5
  • LENTE 10,8
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,6 4,03 75,8 0,97 Enquête
0,7 3,93 72,1 1,32 Enquête
0,8 3,83 68,4 1,73 Enquête
0,9 3,73 64,9 2,19 Enquête
1 3,63 61,5 2,7 Enquête
1,1 3,53 58,1 3,27 Enquête
1,2 3,43 54,9 3,89 Enquête
1,3 3,33 51,7 4,56 Enquête
1,4 3,23 48,7 5,29 Enquête
1,5 3,13 45,7 6,07 Enquête
1,6 3,03 42,8 6,91 Enquête
1,8 2,83 37,4 8,75 Enquête
2 2,63 32,3 10,8 Enquête

N° 7

(n° français)
  • Maille 6,4
  • LENTE 12,6
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,55 3,42 74,3 0,95 Enquête
0,6 3,37 72,1 1,13 Enquête
0,7 3,27 67,9 1,54 Enquête
0,8 3,17 63,8 2,02 Enquête
0,9 3,07 59,9 2,55 Enquête
1 2,97 56 3,15 Enquête
1,1 2,87 53,2 3,81 Enquête
1,2 2,77 48,7 4,54 Enquête
1,3 2,67 45,3 5,32 Enquête
1,4 2,57 41,9 6,17 Enquête
1,5 2,47 38,7 7,09 Enquête
1,6 2,37 35,7 8,03 Enquête
1,8 2,17 29,9 10,21 Enquête

N° 8

(n° français)
  • Maille 7,3
  • LENTE 14,4
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,5 2,97 73,2 0,9 Enquête
0,55 2,92 70,7 1,09 Enquête
0,6 2,87 68,3 1,3 Enquête
0,7 2,77 63,6 1,76 Enquête
0,8 2,67 59,1 2,3 Enquête
0,9 2,57 54,7 2,92 Enquête
1 2,47 50,5 3,6 Enquête
1,1 2,37 46,6 4,36 Enquête
1,2 2,27 42,7 5,18 Enquête
1,3 2,17 39,1 6,08 Enquête
1,4 2,07 35,5 7,06 Enquête
1,5 1,97 32,1 8,1 Enquête

N° 9

(n° français)
  • Maille 8,2
  • LENTE 16,2
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,45 2,64 72,5 0,82 Enquête
0,5 2,59 69,9 1,01 Enquête
0,55 2,54 67,2 1,22 Enquête
0,6 2,49 64,6 1,46 Enquête
0,7 2,39 59,5 1,98 Enquête
0,8 2,29 54,6 2,59 Enquête
0,9 2,19 49,9 3,28 Enquête
1,2 2,09 45,4 4,05 Enquête
1,1 1,99 41,6 4,9 Enquête
1,2 1,89 37,1 5,83 Enquête
1,3 1,79 33,3 6,84 Enquête

N° 10

(n° français)
  • Maille 9,1
  • LENTE 18
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,4 2,38 73,4 0,72 Enquête
0,45 2,33 70,4 0,91 Enquête
0,5 2,28 67,4 1,13 Enquête
0,55 2,23 64,4 1,36 Enquête
0,6 2,18 61,6 1,62 Enquête
70 2,08 56,1 2,2 Enquête
0,8 1,98 50,8 2,88 Enquête
0,9 1,88 45,2 3,65 Enquête
1 1,78 41,1 4,5 Enquête
1,1 1,68 36,6 5,45 Enquête
1,2 1,58 32,4 6,48 Enquête

N° 11

(n° français)
  • Maille 10
  • LENTE 19,8
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,35 2,17 74,1 0,61 Enquête
0,4 2,13 70,5 0,79 Enquête
0,45 2,08 67,2 1 Enquête
0,5 2,03 64 1,24 Enquête
0,55 1,98 60,9 1,5 Enquête
0,6 1,93 57,8 1,78 Enquête
0,7 1,83 52,2 2,42 Enquête
0,8 1,73 46,4 3,17 Enquête
0,9 1,63 41,2 4 Enquête
1 1,53 36,2 4,95 Enquête
1,1 1,43 31,6 5,99 Enquête

N° 12

(n° français)
  • Maille 11
  • LENTE 21,6
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,32 1,99 74 0,55 Enquête
0,35 1,96 71,9 0,66 Enquête
0,4 1,91 68,1 0,86 Enquête
0,45 1,86 64,6 1,1 Enquête
0,5 1,81 61,1 1,35 Enquête
0,55 1,76 57,8 1,63 Enquête
0,6 1,71 54,6 1,94 Enquête
0,7 1,61 48,4 2,65 Enquête
0,8 1,51 42,6 3,46 Enquête
0,9 1,41 37,1 4,37 Enquête
1 1,31 32 5,4 Enquête

N° 13

(n° français)
  • Maille 11,9
  • LENTE 23,4
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,3 1,84 73,9 0,53 Enquête
0,32 1,82 72,3 0,6 Enquête
0,35 1,79 69,9 0,72 Enquête
0,4 1,74 66,1 0,94 Enquête
0,45 1,69 62,3 1,19 Enquête
0,5 1,64 58,7 1,46 Enquête
0,55 1,59 55,1 1,77 Enquête
0,6 1,54 51,7 2,11 Enquête
0,7 1,44 45,2 2,87 Enquête
0,8 1,34 39,1 3,74 Enquête
0,9 1,24 33,5 4,74 Enquête
1 1,14 28,3 5,85 Enquête

N° 14

(n° français)
  • Maille 12,8
  • LENTE 25,2
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,28 1,7 73,4 0,49 Enquête
0,3 1,68 72 0,57 Enquête
0,32 1,66 70 0,64 Enquête
0,35 1,63 67,8 0,77 Enquête
0,4 1,58 63,4 1 Enquête
0,45 1,53 59,5 1,28 Enquête
0,5 1,48 55,6 1,57 Enquête
0,55 1,43 51,9 1,91 Enquête
0,6 1,38 48,4 2,27 Enquête
0,7 1,28 41,6 3,09 Enquête
0,8 1,18 35,4 4,03 Enquête
0,9 1,08 29,6 5,1 Enquête
1 0,98 24,4 6,3 Enquête

N° 15

(n° français)
  • Maille 13,7
  • LENTE 27
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,28 1,57 71,8 0,53 Enquête
0,3 1,55 70,1 0,61 Enquête
0,32 1,53 68,3 0,69 Enquête
0,35 1,5 65,7 0,83 Enquête
0,4 1,45 61,3 1,08 Enquête
0,45 1,4 57,2 1,37 Enquête
0,5 1,35 53,1 1,69 Enquête
0,55 1,3 49,3 2,04 Enquête
0,6 1,25 45,6 2,43 Enquête
0,7 1,15 38,6 3,31 Enquête
0,8 1,05 32,1 4,32 Enquête
0,9 0,95 26,3 5,47 Enquête

N° 16

(n° français)
  • Maille 14,6
  • LENTE 28,8
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,24 1,5 73,7 0,41 Enquête
0,28 1,46 69,8 0,56 Enquête
0,3 1,44 68,5 0,65 Enquête
0,32 1,42 66 0,74 Enquête
0,35 1,38 63,6 0,88 Enquête
0,4 1,34 58,7 1,15 Enquête
0,45 1,29 54,4 1,45 Enquête
0,5 1,24 50,2 1,8 Enquête
0,55 1,19 46,2 2,18 Enquête
0,6 1,14 42,4 2,59 Enquête
0,7 1,04 35,2 3,53 Enquête
0,8 0,94 28,7 4,61 Enquête

N° 18

(n° français)
  • Maille 16,5
  • LENTE 32,4
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,22 1,32 73,3 0,39 Enquête
0,24 1,3 71 0,47 Enquête
0,28 1,26 66,7 0,63 Enquête
0,3 1,24 64,8 0,73 Enquête
0,32 1,22 62,5 0,83 Enquête
0,35 1,19 59,5 0,99 Enquête
0,4 1,14 54,6 1,3 Enquête
0,45 1,09 49,9 1,64 Enquête
0,5 1,04 45,4 2,03 Enquête
0,55 0,99 41,2 2,45 Enquête
0,6 0,94 37,1 2,92 Enquête
0,7 0,84 29,6 3,97 Enquête
0,8 0,74 24,1 5,18 Enquête

N° 20

(n° français)
  • Maille 18,3
  • LENTE 36
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,2 1,19 73,3 0,36 Enquête
0,22 1,17 70,9 0,44 Enquête
0,24 1,15 68,6 0,52 Enquête
0,28 1,11 63,9 0,71 Enquête
0,3 1,09 61,5 0,81 Enquête
0,32 1,07 59,4 0,92 Enquête
0,35 1,04 56 1,1 Enquête
0,4 0,99 50,8 1,44 Enquête
0,45 0,94 45,8 1,83 Enquête
0,5 0,89 41,1 2,25 Enquête
0,55 0,84 36,6 2,72 Enquête
0,6 0,79 32,4 3,24 Enquête
0,7 0,69 24,7 4,41 Enquête

N° 22,5

(n° français)
  • Maille 20,6
  • LENTE 40,5
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,2 1,03 69,5 0,4 Enquête
0,22 1,01 66,9 0,49 Enquête
0,24 0,99 64,3 0,58 Enquête
0,28 0,95 59,2 0,79 Enquête
0,3 0,93 57,2 0,91 Enquête
0,32 0,91 54,3 1,04 Enquête
0,35 0,88 51,2 1,24 Enquête
0,4 0,83 45,2 1,62 Enquête
0,45 0,78 39,9 2,05 Enquête
0,5 0,73 35 2,53 Enquête
0,55 0,68 30,3 3,06 Enquête
0,6 0,63 26 3,65 Enquête

N° 25

(n° français)
  • Maille 22,9
  • LENTE 45
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,18 0,93 70,1 0,36 Enquête
0,2 0,91 67,1 0,45 Enquête
0,22 0,89 64,2 0,54 Enquête
0,24 0,87 61,3 0,65 Enquête
0,28 0,83 55,8 0,88 Enquête
0,3 0,81 53,2 1,01 Enquête
0,32 0,79 50,6 1,15 Enquête
0,35 0,76 46,9 1,38 Enquête
0,4 0,71 40,8 1,8 Enquête
0,45 0,66 35,3 2,28 Enquête
0,5 0,61 30,1 2,81 Enquête
0,55 0,56 25,4 3,4 Enquête

N° 27,5

(n° français)
  • Maille 25,1
  • LENTE 49,3
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,18 0,83 67,5 0,4 Enquête
0,2 0,81 64,3 0,49 Enquête
0,22 0,79 61,2 0,6 Enquête
0,24 0,77 58,2 0,71 Enquête
0,28 0,73 52,2 0,97 Enquête
0,3 0,71 49,4 1,11 Enquête
0,32 0,69 46,6 1,27 Enquête
0,35 0,66 42,7 1,51 Enquête
0,4 0,61 36,5 1,98 Enquête
0,46 0,56 30,7 2,51 Enquête
0,5 0,51 25,5 3,09 Enquête

N° 30

(n° français)
  • Maille 27,4
  • LENTE 54
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,16 0,77 69 0,35 Enquête
0,18 0,75 65,6 0,44 Enquête
0,2 0,73 62,2 1,54 Enquête
0,22 0,71 58,8 0,65 Enquête
0,24 0,69 55,5 0,78 Enquête
0,28 0,65 49,3 1,06 Enquête
0,3 0,63 45,9 1,21 Enquête
0,32 0,61 43,4 1,38 Enquête
0,35 0,58 38,9 1,65 Enquête
0,4 0,53 32,8 2,16 Enquête
0,45 0,48 26,9 2,74 Enquête

N° 33

(n° français)
  • Maille 30
  • LENTE 59,3
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,16 0,68 65,6 0,38 Enquête
0,18 0,66 61,8 0,48 Enquête
0,2 0,64 58,1 0,59 Enquête
0,22 0,62 54,6 0,72 Enquête
0,24 0,6 51,1 0,86 Enquête
0,28 0,56 44,6 1,16 Enquête
0,3 0,54 41,6 1,34 Enquête
0,32 0,52 38,4 1,52 Enquête
0,35 0,49 34 1,82 Enquête
0,4 0,44 27,6 2,38 Enquête

N° 35

(n° français)
  • Maille 32
  • LENTE 63
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,16 0,63 63,2 0,4 Enquête
0,18 0,61 59,1 0,51 Enquête
0,2 0,59 55,3 0,63 Enquête
0,22 0,57 51,6 0,76 Enquête
0,24 0,55 48 0,91 Enquête
0,28 0,51 41,3 1,23 Enquête
0,3 0,49 39 1,42 Enquête
0,32 0,47 35,1 1,61 Enquête
0,35 0,44 31 1,93 Enquête
0,4 0,39 25,4 2,52 Enquête

N° 40

(n° français)
  • Maille 36,6
  • LENTE 72
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,14 0,55 62,7 0,35 Enquête
0,16 0,53 58,2 0,46 Enquête
0,18 0,51 53,9 0,58 Enquête
0,2 0,49 49,8 0,72 Enquête
0,22 0,47 45,8 0,87 Enquête
0,24 0,45 42 1,04 Enquête
0,28 0,41 34,9 1,41 Enquête
0,3 0,39 31,9 1,62 Enquête
0,32 0,37 28,4 1,84 Enquête
0,35 0,34 24,3 2,2 Enquête

N° 45

(n° français)
  • Maille 41,1
  • LENTE 81
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,12 0,5 65,8 0,29 Enquête
0,14 0,48 60,5 0,4 Enquête
0,16 0,46 55,5 0,52 Enquête
0,18 0,44 50,8 0,66 Enquête
0,2 0,42 46,3 0,81 Enquête
0,22 0,4 42 0,98 Enquête
0,24 0,38 37,9 1,17 Enquête
0,28 0,34 30,3 1,59 Enquête
0,3 0,32 26,7 1,82 Enquête
0,32 0,3 23,2 2,07 Enquête

N° 50

(n° français)
  • Maille 45,7
  • LENTE 90
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,11 0,45 64,3 0,27 Enquête
0,12 0,44 61,5 0,32 Enquête
0,14 0,42 56 0,44 Enquête
0,16 0,4 50,7 0,58 Enquête
0,18 0,38 45,7 0,73 Enquête
0,2 0,36 42 0,9 Enquête
0,22 0,34 37,5 1,09 Enquête
0,24 0,32 33,2 1,3 Enquête
0,28 0,28 25,6 1,76 Enquête

N° 55

(n° français)
  • Maille 50,3
  • LENTE 99
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,1 0,4 64,3 0,25 Enquête
0,11 0,39 61,2 0,3 Enquête
0,12 0,38 58,1 0,36 Enquête
0,14 0,36 52,2 0,48 Enquête
0,16 0,34 46,1 0,63 Enquête
0,18 0,32 41,4 0,8 Enquête
0,2 0,3 36,5 0,99 Enquête
0,22 0,28 31,9 1,2 Enquête
0,24 0,26 26,5 1,43 Enquête

N° 60

(n° français)
  • Maille 54,6
  • LENTE 108
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,09 0,37 63,9 0,22 Enquête
0,1 0,36 61,5 0,27 Enquête
0,11 0,35 57,2 0,33 Enquête
0,12 0,34 54 0,39 Enquête
0,14 0,32 47,8 0,53 Enquête
0,16 0,3 42 0,69 Enquête
0,18 0,28 36,6 0,87 Enquête
0,2 0,26 31,5 1,08 Enquête
0,22 0,24 26,9 1,31 Enquête

N° 65

(n° français)
  • Maille 59,4
  • LENTE 117
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,09 0,34 63,3 0,24 Enquête
0,1 0,33 59,6 0,29 Enquête
0,11 0,32 56 0,35 Enquête
0,12 0,31 52,6 0,42 Enquête
0,14 0,29 46 0,57 Enquête
0,16 0,27 39,9 0,75 Enquête
0,18 0,25 34,2 0,95 Enquête
0,2 0,23 29 1,17 Enquête

N° 70

(n° français)
  • Maille 64
  • LENTE 126
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,09 0,3 56 0,25 Enquête
0,1 0,3 52,2 0,31 Enquête
0,11 0,29 48,7 0,38 Enquête
0,12 0,28 49,8 0,45 Enquête
0,14 0,26 42,9 0,62 Enquête
0,16 0,24 36,6 0,81 Enquête
0,18 0,22 30,7 1,02 Enquête
0,2 0,2 24,7 1,26 Enquête

N° 75

(n° français)
  • Maille 68,6
  • LENTE 135
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,08 0,29 61,3 0,22 Enquête
0,09 0,28 57,1 0,27 Enquête
0,1 0,27 53,1 0,34 Enquête
0,11 0,26 49,2 0,4 Enquête
0,12 0,25 45,5 0,49 Enquête
0,14 0,23 38,5 0,66 Enquête
0,16 0,21 32,1 0,86 Enquête
0,18 0,19 26,3 1,09 Enquête

N° 80

(n° français)
  • Maille 73,1
  • LENTE 144
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,08 0,27 60,5 0,23 Enquête
0,09 0,26 54,9 0,29 Enquête
0,1 0,25 50,7 0,36 Enquête
0,11 0,24 46,7 0,44 Enquête
0,12 0,23 42,8 0,52 Enquête
0,14 0,21 36,6 0,71 Enquête
0,16 0,19 29 0,91 Enquête
0,18 0,17 23,2 1,17 Enquête

N° 90

(n° français)
  • Maille 82,3
  • LENTE 162
Diamètre de fil [millimètres] Ouverture de maille [millimètres] Terrain découvert [%] Poids [Kg/m2] Envoyez l'enquête
0,08 0,23 55,7 0,26 Enquête
0,09 0,22 50,8 0,33 Enquête
0,1 0,21 46,3 0,4 Enquête
0,11 0,2 42 0,49 Enquête
0,12 0,19 37,1 0,58 Enquête
